场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
16 | 2013-04-13 | 208.7斤 | 索尼娅·拉摩那科斯 | 195斤 | 7-0-2 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 6 | 6 | 暂无 |
15 | 2007-02-10 | 212.7斤 | 万达·沃德 | 165.6斤 | 21-1-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10x2 | 暂无 |
14 | 2005-11-17 | 202.3斤 | 玛莎·谷 | 160.6斤 | 10-12-4 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 6 | 6x2 | 暂无 |
13 | 2005-07-21 | 202.3斤 | 玛莎·谷 | 159.7斤 | 10-11-4 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6x2 | 暂无 |
12 | 2005-04-02 | 214.5斤 | 凯西·里弗斯 | 180.1斤 | 13-4-2 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 8 | 8x2 | 暂无 |
11 | 2004-11-28 | 217.7斤 | 潘蜜拉·伦敦 | 190.5斤 | 04-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 10x2 | 暂无 |
10 | 2004-10-16 | 215斤 | 玛莎·谷 | 164.2斤 | 10-8-4 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 8 | 8x2 | 暂无 |
9 | 2004-03-18 | 216.8斤 | 玛莎·谷 | 166.5斤 | 09-8-4 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 6 | 6x2 | 暂无 |
8 | 2003-07-11 | 212.3斤 | 万达·沃德 | 170.6斤 | 17-0-0 | 负 | 无可争议点数胜利 | 10 | 10x2 | 暂无 |
7 | 2003-05-24 | 215斤 | 卡利·珀森特 | 203.2斤 | 03-5-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4x2 | 暂无 |
6 | 2003-03-01 | 208.7斤 | 万达·沃德 | 162.4斤 | 15-0-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 4 | 4x2 | 暂无 |
5 | 2002-11-16 | 无资料 | 科沙·斯纳欧 | 无资料 | 6-1-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 4 | 4x2 | 暂无 |
4 | 2002-10-20 | 219.1斤 | 塔尼沙·邓恩 | 191.2斤 | debut | 胜 | 无可争议点数胜利 | 4 | 4x2 | 暂无 |
3 | 2002-09-21 | 218.2斤 | 卡利·珀森特 | 196斤 | 03-3-1 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 4 | 4x2 | 暂无 |
2 | 2002-06-22 | 220斤 | 卡利·珀森特 | 195斤 | 3-2-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 4 | 4x2 | 暂无 |
1 | 2001-03-25 | 215斤 | 丹尼丝·卡拉汉 | 252.2斤 | debut | 胜 | 无可争议点数胜利 | 4 | 4x2 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01