维塔利・克里琴科-(Vitali Klitschko)
Vitali Klitschko
现役拳手
踢拳战绩:34胜1负22次KO
业余战绩:195胜15负
职业战绩:43胜2负40次KO
踢拳战绩: 34 胜 1 负 22 次 KO
4 度世界冠军
业余战绩: 195 胜 15 负
1995 年世界军人运动会拳击超重量级冠军
1995 年世界拳击锦标赛超重量级银牌
职业战绩: 43 胜 2 负 40 次 KO
两度 WBC 重量级冠军
Ring 杂志重量级冠军
1999年11月,维塔利·克利钦科的名字上了吉尼斯世界纪录,他是使用最少回合以KO方式赢得26场拳击比赛的世界重量级冠军。前纪录保持者是美国的迈克·泰森。
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手 | 对手体重 | 战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 | 视频 |
47 | 2012-09-08 | 225斤 | 曼纽尔·夏尔 | 219.1斤 | 21-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 | 暂无 |
46 | 2012-02-18 | 220.9斤 | 德雷克·迟索拉 | 218.9斤 | 15-2-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
45 | 2011-09-10 | 220.4斤 | 托马什·阿达梅克 | 196斤 | 44-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 | 暂无 |
44 | 2011-03-19 | 224.3斤 | 奥德兰尼·索利斯 | 223.8斤 | 17-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 | 暂无 |
43 | 2010-10-16 | 227.9斤 | 沙浓·布里格斯 | 237.9斤 | 51-5-1 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
42 | 2010-05-29 | 224.1斤 | 阿尔伯特·索斯那乌斯奇 | 203.7斤 | 45-2-1 | 胜 | 击倒 | 10 | 12 | 暂无 |
41 | 2009-12-12 | 224.1斤 | 凯文·约翰逊 | 220斤 | 22-0-1 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
40 | 2009-09-26 | 228.6斤 | 克里斯·亚雷拉 | 227.7斤 | 27-0-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 10 | 12 | 暂无 |
39 | 2009-03-21 | 225.9斤 | 胡安·卡洛斯·戈麦斯 | 209.1斤 | 44-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 | 暂无 |
38 | 2008-10-11 | 224.1斤 | 萨缪尔·皮特 | 230斤 | 30-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 | 暂无 |
37 | 2004-12-11 | 226.8斤 | 丹尼·威廉姆斯 | 244.9斤 | 32-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 | 暂无 |
36 | 2004-04-24 | 222.3斤 | 科瑞·桑德斯 | 213.2斤 | 39-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 | 暂无 |
35 | 2003-12-06 | 226.8斤 | 尔柯克·约翰逊 | 235.9斤 | 34-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
34 | 2003-06-21 | 225斤 | 伦诺克·刘易斯 | 232.7斤 | 40-2-1 | 负 | 技术性击倒 | 6 | 12 | 暂无 |
33 | 2002-11-23 | 223.8斤 | 拉里·唐纳德 | 204.6斤 | 39-2-2 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 | 暂无 |
32 | 2002-02-08 | 222斤 | 沃恩·比恩 | 197.3斤 | 42-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | 暂无 |
31 | 2001-12-08 | 225.9斤 | 罗斯·普瑞堤 | 225.2斤 | 28-14-3 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | 暂无 |
30 | 2001-01-27 | 225.9斤 | 奥尔林·诺里斯 | 209.1斤 | 51-6-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 | 暂无 |
29 | 2000-11-25 | 225.7斤 | 蒂莫·霍夫曼 | 229.5斤 | 22-0-0 | 胜 | 无可争议点数胜利 | 12 | 12 | 暂无 |
28 | 2000-04-01 | 221.6斤 | 克里斯·伯德 | 191.2斤 | 30-1-0 | 负 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 | 暂无 |
27 | 1999-12-11 | 222斤 | 奥贝德卢·沙利文 | 206.6斤 | 34-5-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 9 | 12 | 暂无 |
26 | 1999-10-09 | 223.2斤 | 埃德·马洪主持 | 208斤 | 21-0-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 | 暂无 |
25 | 1999-06-26 | 222.9斤 | 赫尔比·西德 | 200.5斤 | 31-1-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 12x3 | 暂无 |
24 | 1999-02-20 | 222斤 | 伊斯梅尔·优拉 | 206.4斤 | 11-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
23 | 1998-12-05 | 212.5斤 | 弗朗切斯科·斯皮内利 | 212.1斤 | 19-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 | 暂无 |
22 | 1998-10-24 | 216.4斤 | 马里奥·斯迟埃瑟 | 201.6斤 | 36-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
21 | 1998-08-11 | 217斤 | 205.3斤 | 14-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 | 暂无 | |
20 | 1998-06-05 | 218斤 | 何塞·里瓦尔塔 | 230斤 | 38-14-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | 暂无 |
19 | 1998-05-02 | 215斤 | 蒂克埃·瑞安 | 212.1斤 | 46-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 | 暂无 |
18 | 1998-04-18 | 214.5斤 | 朱利叶斯·弗朗西斯 | 220.9斤 | 18-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 | 暂无 |
17 | 1998-03-20 | 215.9斤 | 列维·比卢普斯 | 217.7斤 | 21-16-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 | 暂无 |
16 | 1998-03-07 | 218斤 | 路易·摩纳哥 | 203.7斤 | 07-11-2 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 | 暂无 |
15 | 1998-01-30 | 218斤 | 193.9斤 | 5-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 | 暂无 | |
14 | 1998-01-17 | 218斤 | 马库斯·罗德 | 215斤 | 20-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 | 暂无 |
13 | 1997-12-20 | 215.9斤 | 安东尼·威利斯 | 202.1斤 | 16-6-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 8 | 暂无 |
12 | 1997-11-29 | 218斤 | 赫尔曼·德尔加多 | 无资料 | 12-8-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | 暂无 |
11 | 1997-11-08 | 215.7斤 | 吉尔伯托·威廉姆森 | 207.5斤 | 04-3-3 | 胜 | 击倒 | 6 | 8 | 暂无 |
10 | 1997-10-04 | 无资料 | 维奥·寒春 | 无资料 | 16-11-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
9 | 1997-06-14 | 215.9斤 | 吉米·海恩斯 | 190.5斤 | 10-5-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
8 | 1997-05-10 | 210.9斤 | 克利夫兰·伍兹 | 212.1斤 | 14-11-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
7 | 1997-04-12 | 214.1斤 | 戴瑞克·罗迪 | 202.8斤 | 17-11-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
6 | 1997-03-08 | 214.3斤 | 卡尔文·琼斯 | 256.5斤 | 20-15-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
5 | 1997-02-22 | 214.1斤 | 特洛伊·罗伯茨 | 213斤 | 8-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
4 | 1997-01-25 | 214.1斤 | 迈克·阿克列 | 208.2斤 | 11-12-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | 暂无 |
3 | 1996-12-21 | 214.1斤 | 布赖恩·萨金特 | 210斤 | 9-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | 暂无 |
2 | 1996-11-30 | 214.1斤 | 弗朗·苏米那 | 218.9斤 | 2-17-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 | 暂无 |
1 | 1996-11-16 | 211.1斤 | 托尼·布拉德汉姆 | 206.4斤 | 6-3-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 | 暂无 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01