场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
25 | 2019/6/29 | 157¾ | — | Brandon Brewer* | 157½ | 23-0-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
24 | 2019/3/16 | 153½ | — | Jimmy Williams* | 153¼ | 16-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
23 | 2018/10/20 | 153¾ | 沃尔特·赖特 | Walter Wright | 154 | 17-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
22 | 2018/6/23 | 152 | 沃尔特·赖特 | Walter Wright | 153 | 16-4-0 | 负 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
21 | 2018/3/31 | 154 | — | Ramses Agaton* | 151 | 20-7-3 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 8 |
20 | 2017/12/16 | 152¾ | 安东尼·伦克 | Anthony Lenk | 154 | 15-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
19 | 2017/6/9 | 154 | — | Chris Chatman | 156 | 14-6-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
18 | 2017/3/18 | 153¼ | — | Travis Scott | 156¼ | 19-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 10 |
17 | 2016/12/19 | 163 | — | Eduardo Mercedes | 160 | 32-15-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
16 | 2016/9/17 | 155 | — | Matthew Strode | 151½ | 24-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
15 | 2016/7/30 | 153¾ | — | Gabor Gorbics | 154½ | 19-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
14 | 2016/5/5 | 156 | 萨利姆·拉尔比 | Salim Larbi | 157¾ | 20-5-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
13 | 2015/4/10 | 160 | — | Larry Smith | 161 | 10-26-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 |
12 | 2014/10/30 | 158½ | 瑞安·戴维斯 | Ryan Davis | 159½ | 24-14-3 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 6 |
11 | 2014/9/18 | 163 | — | Gundrick King | 165 | 18-12-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 6 |
10 | 2014/6/5 | 160 | — | Dustin Caplinger | 165 | 2-5-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 |
9 | 2014/3/10 | 159 | — | Jorge Burgos | 158¾ | 2-20-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
8 | 2010/11/20 | 165 | — | Nick Runningbear | 165 | 4-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
7 | 2010/9/25 | 167 | — | Alex Rivera | 165 | 2-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
6 | 2008/6/13 | 163 | — | Flavio Cardoza | 163 | 1-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
5 | 2008/5/17 | 163 | — | Anthony Osbourne | 163 | 7-28-1 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
4 | 2008/1/26 | 166 | — | Charles Kirby | 167¼ | 1-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 4 |
3 | 2007/12/1 | 166 | — | Donnie Dukes | 166 | 0-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 4 | 4 |
2 | 2007/6/8 | 165¾ | — | Steve Young | 163½ | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 2007/4/7 | 175 | — | Elija Dickens | 190 | 0-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01