德昂泰・威尔德-(Deontay Wilder)
他会是下一个泰森吗?30场比赛全KO,让我看来看一下他的战绩吧。
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
42 | 2019/5/18 | 223¼ | 多米尼克·布雷齐尔 | Dominic Breazeale | 255¼ | 20-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
41 | 2018/12/1 | 212½ | 泰森·富里 | Tyson Fury | 256½ | 27-0-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
40 | 2018/3/3 | 214¾ | 路易斯·奥提兹 | Luis Ortiz* | 241¼ | 28-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
39 | 2017/11/4 | 220¾ | 伯马呐·斯蒂文内 | Bermane Stiverne | 254¾ | 25-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
38 | 2017/2/25 | 222 | Gerald Washington | 239 | 18-0-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 | |
37 | 2016/7/16 | 226¼ | 克里斯·亚雷拉 | Chris Arreola | 246¼ | 36-4-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 |
36 | 2016/1/16 | 228¾ | 阿图尔·斯皮尔卡 | Artur Szpilka* | 233¼ | 20-1-0 | 胜 | 击倒 | 9 | 12 |
35 | 2015/9/26 | 228¾ | 约翰·杜豪帕斯 | Johann Duhaupas | 236 | 32-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
34 | 2015/6/13 | 229 | 埃里克·莫里纳 | Eric Molina | 239¼ | 23-2-0 | 胜 | 击倒 | 9 | 12 |
33 | 2015/1/17 | 219 | 伯马呐·斯蒂文内 | Bermane Stiverne | 239 | 24-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
32 | 2014/8/16 | 224 | 杰森·戈温 | Jason Gavern | 247 | 25-16-4 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 4 | 10 |
31 | 2014/3/15 | 227 | 马立克·斯科特 | Malik Scott | 238 | 36-1-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
30 | 2013/10/26 | 224 | 尼古拉·佛萨 | Nicolai Firtha | 252½ | 21-10-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
29 | 2013/8/9 | 224 | 萨非·利阿科乌维奇 | Siarhei Liakhovich* | 232 | 25-5-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 10 |
28 | 2013/4/27 | 224½ | 安德雷·哈里森 | Audley Harrison | 236½ | 31-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
27 | 2013/1/19 | 225 | 马修·格里尔 | Matthew Greer | 240 | 15-8-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
26 | 2012/12/15 | 223½ | 开尔文·普拉斯 | Kelvin Price | 244 | 13-0-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
25 | 2012/9/8 | 229 | 达蒙·迈克瑞瑞 | Damon McCreary | 262¼ | 14-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
24 | 2012/8/4 | 228¼ | 科特森·曼斯威尔 | Kertson Manswell* | 251 | 23-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
23 | 2012/6/23 | 217 | 欧文·贝克 | Owen Beck | 243 | 29-10-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 8 |
22 | 2012/5/26 | 219¼ | 杰西·奥特曼斯 | Jesse Oltmanns | 217½ | 10-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
21 | 2012/2/25 | 219 | 马龙·海耶斯 | Marlon Hayes | 215½ | 23-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
20 | 2011/11/26 | 215½ | 大卫·龙 | David Long | 228 | 11-1-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
19 | 2011/11/5 | 215 | 丹尼尔·科塔 | Daniel Cota | 227 | 17-3-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 |
18 | 2011/8/27 | 218¼ | 多米尼克·亚历山大 | Dominique Alexander | 217¾ | 20-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
17 | 2011/6/18 | 223 | 达蒙·里德 | Damon Reed | 228 | 46-15-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
16 | 2011/5/6 | 216½ | 雷吉·佩纳 | Reggie Pena* | 219 | 6-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
15 | 2011/2/19 | 221 | 德安德雷·阿伯伦 | DeAndrey Abron | 212 | 15-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
14 | 2010/12/2 | 220 | 丹·希恩 | Dan Sheehan | 204 | 11-38-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
13 | 2010/10/15 | 217 | 哈罗德·斯科捏尔斯 | Harold Sconiers | 222 | 17-20-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
12 | 2010/9/25 | 220 | 沙农·考德尔 | Shannon Caudle | 210 | 9-0-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
11 | 2010/7/3 | 215 | 达斯汀·尼古尔斯 | Dustin Nichols | 398 | 4-2-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 6 |
10 | 2010/4/30 | 218 | 阿尔瓦·莫拉莱斯 | Alvaro Morales | 291 | 4-7-5 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
9 | 2010/4/2 | 215½ | 狨·柯布 | Ty Cobb | 254 | 7-1-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
8 | 2009/11/28 | 216½ | 杰里·沃恩 | Jerry Vaughn | 244½ | 2-0-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
7 | 2009/8/14 | 217 | 特维斯·艾伦 | Travis Allen | 228½ | 3-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
6 | 2009/6/26 | 215½ | 科奥斯雷·阿诺德 | Kelsey Arnold | 233 | 1-2-2 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
5 | 2009/5/23 | 220 | 查尔斯·布朗 | Charles Brown | 230 | 6-15-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
4 | 2009/4/24 | 215 | 约瑟夫·拉伯特 | Joseph Rabotte | 264 | 3-5-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 4 |
3 | 2009/3/14 | 214½ | 理查德·格林·小 | Richard Greene Jr | 352½ | 1-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 4 |
2 | 2009/3/6 | 213 | 沙农·格雷 | Shannon Gray | 245 | 1-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
1 | 2008/11/15 | 207¼ | 伊桑·考克斯 | Ethan Cox | 201¾ | 2-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01