拳台杂志历年拳王名单
时间:2018-01-16 20:48:43 来源: 作者: 点击:
编辑: quanji
Heavyweight (unlimited)重量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 杰克·邓普西(Jack Dempsey) | 1922年 | 1926年09月23日 |
2 | 吉尼·滕尼(Gene Tunney) | 1926年09月23日 | 1928年07月31日 |
3 | 马克思·施梅林(Max Schmeling)—击败杰克·沙基(Jack Sharkey)后获得 | 1930年06月12日 | 1932年06月21日 |
4 | 杰克·沙基(Jack Sharkey) | 1932年06月21日 | 1933年06月29日 |
5 | 普里莫·卡尔内拉(Primo Carnera) | 1933年06月29日 | 1934年06月14日 |
6 | 马克思·巴尔(Max Baer) | 1934年06月14日 | 1935年06月13日 |
7 | 詹姆斯·小·布拉多克(James J. Braddock) | 1935年06月13日 | 1937年06月22日 |
8 | 乔·路易斯(Joe Louis) | 1937年06月22日 | 1949年03月01日 |
9 | 伊扎德·查尔斯(Ezzard Charles) | 1950年09月27日 | 1951年07月18日 |
10 | 泽西·乔·沃尔科特(Jersey Joe Walcott) | 1951年07月18日 | 1952年09月23日 |
11 | 洛奇·马西亚诺(Rocky Marciano) | 1952年09月23日 | 1956年04月27日 |
12 | 弗洛伊德·帕特森(Floyd Patterson)—击败阿尔奇·摩尔(Archie Moore)后获得 | 1956年11月30日 | 1959年06月26日 |
13 | 因格玛·约翰松(Ingemar Johansson) | 1959年06月26日 | 1960年06月20日 |
14 | 弗洛伊德·帕特森(Floyd Patterson) | 1960年06月20日 | 1962年09月25日 |
15 | 索尼·利斯顿(Sonny Liston) | 1962年09月25日 | 1964年02月25日 |
16 | 穆罕默德·阿里(Muhammad Ali) | 1964年02月25日 | 1971年02月03日 |
17 | 乔·弗雷泽(Joe Frazier) | 1971年03月08日 | 1973年01月22日 |
18 | 乔治·福尔曼(George Foreman) | 1973年01月22日 | 1974年10月30日 |
19 | 穆罕默德·阿里(Muhammad Ali) | 1974年10月30日 | 1978年02月15日 |
20 | 莱昂·斯平克斯(Leon Spinks) | 1978年02月15日 | 1978年09月15日 |
21 | 穆罕默德·阿里(Muhammad Ali) | 1978年09月15日 | 1979年09月06日 |
22 | 拉里·霍姆斯(Larry Holmes) | 1980年10月02日 | 1985年09月21日 |
23 | 米切尔·斯平克斯(Michael Spinks) | 1985年09月21日 | 1988年06月27日 |
24 | 迈克·泰森(Mike Tyson) | 1988年06月27日 | |
25 | 伦诺克斯·刘易斯(Lennox Lewis) | 2002年 | 2004年02月06日 |
26 | 维塔利·克里钦科(Vitali Klitschko)—击败科瑞·桑德斯(Corrie Sanders)后获得 | 2004年04月24日 | 2005年11月09日 |
27 | 弗拉基米尔·克里钦科(Wladimir Klitschko)—击败鲁斯兰·查加耶夫(Ruslan Chagaev)后获得 | 2009年06月20日 | 2015年11月28日 |
28 | 泰森·富里(Tyson Fury) | 2015年11月28日 | 至今 |
Cruiserweight/Jr. Heavyweight (200 lbs)次重量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 卡洛斯·德·莱昂(Carlos de Leon) | 1984年02月03日 | 1985年06月06日 |
2 | 阿方索·拉特里夫(Alfonzo Ratliff) | 1985年06月06日 | 1985年09月21日 |
3 | 伯纳德·本顿(Bernard Benton) | 1985年09月21日 | 1986年03月22日 |
4 | 卡洛斯·德·莱昂(Carlos de Leon) | 1986年03月22日 | 1987年03月30日 |
5 | 吉恩·马克·莫麦克(Jean-Marc Mormeck)—击败韦恩·布雷斯维特(Wayne Braithwaite)后获得 | 2005年04月02日 | 2006年01月07日 |
6 | 奥尼尔·贝尔(O'Neil Bell) | 2006年01月07日 | 2007年03月17日 |
7 | 吉恩·马克·莫麦克(Jean-Marc Mormeck) | 2007年03月17日 | 2007年11月10日 |
8 | 大卫·海耶(David Haye) | 2007年11月10日 | 2008年05月23日 |
9 | 托马什·阿达梅克(Tomasz Adamek)—击败史蒂夫·村宁哈姆(Steve Cunningham)后获得 | 2008年12月11日 | 2010年02月20日 |
10 | 佑安·帕布罗·赫尔南德兹(Yoan Pablo Hernandez)—击败史蒂夫·村宁哈姆(Steve Cunningham)后获得 | 2012年02月04日 | 2015年09月29日 |
Light Heavyweight (175 lbs)轻重量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 马克西·罗森布卢姆(Maxie Rosenbloom) | 1930年06月25日 | 1934年11月16日 |
2 | 鲍勃·奥林(Bob Olin) | 1934年11月16日 | 1935年10月31日 |
3 | 约翰·亨利·刘易斯(John Henry Lewis) | 1935年10月31日 | 1939年06月01日 |
4 | 比利·康恩(Billy Conn)—击败莫里奥·贝蒂娜(Melio Bettina)后获得 | 1939年07月13日 | 1941年05月01日 |
5 | 格斯·莱斯诺维奇(Gus Lesnevich)—击败塔米·马瑞罗(Tami Mauriello)后获得 | 1941年08月26日 | 1948年07月26日 |
6 | 弗雷迪·米尔斯(Freddie Mills) | 1948年07月26日 | 1950年01月24日 |
7 | 乔伊·马克西姆(Joey Maxim) | 1950年01月24日 | 1952年12月17日 |
8 | 阿尔奇·摩尔(Archie Moore) | 1952年12月17日 | 1962年05月12日 |
9 | 哈罗德·约翰逊(Harold Johnson)—击败道·琼斯(Doug Jones)后获得 | 1962年05月12日 | 1963年06月01日 |
10 | 维利·帕斯特拉诺(Willie Pastrano) | 1963年06月01日 | 1965年03月30日 |
11 | 何塞·托雷斯(Jose Torres) | 1965年03月30日 | 1966年12月16日 |
12 | 迪克·泰格(Dick Tiger) | 1966年12月16日 | 1968年05月24日 |
13 | 鲍勃·福斯特(Bob Foster) | 1968年05月24日 | 1974年09月16日 |
14 | 维克多·加林德兹(Victor Galindez) | 1979年 | 1979年11月30日 |
15 | 马修·萨阿德·穆罕默德(Matthew Saad Muhammad) | 1979年11月30日 | 1981年12月19日 |
16 | Muhammad Qawi) | 1981年12月19日 | 1983年03月18日 |
17 | 米切尔·斯平克斯(Michael Spinks) | 1983年03月18日 | 1985年09月21日 |
18 | 罗伊·琼斯·小(Roy Jones Jr.) | 2001年 | 2004年05月15日 |
19 | 安东尼奥·塔尔沃(Antonio Tarver) | 2004年05月15日 | 2004年12月18日 |
20 | 格林·约翰逊(Glen Johnson) | 2004年12月18日 | 2005年06月18日 |
21 | 安东尼奥·塔尔沃(Antonio Tarver) | 2005年06月18日 | 2006年06月10日 |
22 | 伯纳德·霍普金斯(Bernard Hopkins) | 2006年06月10日 | 2008年04月19日 |
23 | 乔·卡尔扎合(Joe Calzaghe) | 2008年04月19日 | 2009年02月06日 |
24 | 吉恩·帕斯卡(Jean Pascal)—击败乍得·道森(Chad Dawson)后获得 | 2010年08月14日 | 2011年05月21日 |
25 | 伯纳德·霍普金斯(Bernard Hopkins) | 2011年05月21日 | 2012年04月28日 |
26 | 乍得·道森(Chad Dawson) | 2012年04月28日 | 2013年06月08日 |
27 | 阿多尼斯·史蒂文森(Adonis Stevenson) | 2013年06月08日 | 2015年11月24日 |
28 | 安德雷·沃德(Andre Ward)—击败谢尔盖·科瓦列夫(Sergey Kovalev)后获得 | 2017年06月17日 | 2017年09月21日 |
Super Middleweight (168 lbs)超中量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 乔·卡尔扎合(Joe Calzaghe)—击败杰夫·莱西(Jeff Lacy)后获得 | 2006年03月04日 | 2008年09月28日 |
2 | 安德雷·沃德(Andre Ward)—击败卡尔·富奇(Carl Froch)后获得 | 2011年12月17日 | 2015年02月19日 |
Middleweight (160 lbs)中量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 马塞尔·蒂尔(Marcel Thil) | 1933年 | 1937年09月23日 |
2 | 弗雷迪·斯蒂尔(Freddie Steele) | 1937年09月23日 | 1938年 |
3 | 托尼·扎勒(Tony Zale)—击败乔吉·艾布拉姆斯(Georgie Abrams)后获得 | 1941年11月28日 | 1947年07月16日 |
4 | 洛奇·格拉齐亚诺(Rocky Graziano) | 1947年07月16日 | 1948年06月10日 |
5 | 托尼·扎勒(Tony Zale) | 1948年06月10日 | 1948年09月21日 |
6 | 马塞尔·瑟旦(Marcel Cerdan) | 1948年09月21日 | 1949年06月16日 |
7 | 杰克·拉莫塔(Jake LaMotta) | 1949年06月16日 | 1951年02月14日 |
8 | 苏格·雷·罗宾逊(Sugar Ray Robinson) | 1951年02月14日 | 1951年07月10日 |
9 | 兰迪·特宾(Randy Turpin) | 1951年07月10日 | 1951年09月12日 |
10 | 苏格·雷·罗宾逊(Sugar Ray Robinson) | 1951年09月12日 | 1952年12月18日 |
11 | 卡尔·奥尔森(Carl Olson)—击败兰迪·特宾(Randy Turpin)后获得 | 1953年10月21日 | 1955年12月09日 |
12 | 苏格·雷·罗宾逊(Sugar Ray Robinson) | 1955年12月09日 | 1957年01月02日 |
13 | 吉尼·福尔摩(Gene Fullmer) | 1957年01月02日 | 1957年05月01日 |
14 | 苏格·雷·罗宾逊(Sugar Ray Robinson) | 1957年05月01日 | 1957年09月23日 |
15 | 卡门·巴斯里奥(Carmen Basilio) | 1957年09月23日 | 1958年03月25日 |
16 | 苏格·雷·罗宾逊(Sugar Ray Robinson) | 1958年03月28日 | 1960年01月22日 |
17 | 保罗·彭德(Paul Pender) | 1960年01月22日 | 1961年07月11日 |
18 | 特里·唐斯(Terry Downes) | 1961年07月11日 | 1962年04月07日 |
19 | 保罗·彭德(Paul Pender) | 1962年04月07日 | 1963年05月07日 |
20 | 迪克·泰格(Dick Tiger) | 1963年05月07日 | 1963年12月07日 |
21 | 乔伊·加德罗(Joey Giardello) | 1963年12月07日 | 1965年10月21日 |
22 | 迪克·泰格(Dick Tiger) | 1965年10月21日 | 1966年04月25日 |
23 | 埃米尔·格里菲斯(Emile Griffith) | 1966年04月25日 | 1967年04月17日 |
24 | 尼诺·本韦努蒂(Nino Benvenuti) | 1967年04月17日 | 1967年09月29日 |
25 | 埃米尔·格里菲斯(Emile Griffith) | 1967年09月29日 | 1968年03月04日 |
26 | 尼诺·本韦努蒂(Nino Benvenuti) | 1968年03月04日 | 1970年11月07日 |
27 | 卡洛斯·蒙松(Carlos Monzon) | 1970年11月07日 | 1977年08月29日 |
28 | 罗德里戈·瓦尔德兹(Rodrigo Valdez)—击败本尼·布里斯科(Bennie Briscoe)后获得 | 1977年11月05日 | 1978年04月22日 |
29 | 雨果·库罗(Hugo Corro) | 1978年04月22日 | 1979年06月30日 |
30 | 维托·安托费尔莫(Vito Antuofermo) | 1979年06月30日 | 1980年03月16日 |
31 | 阿兰·明特(Alan Minter) | 1980年03月16日 | 1980年09月27日 |
32 | 马沃路斯·马文·哈格勒(Marvelous Marvin Hagler) | 1980年09月27日 | 1987年04月06日 |
33 | 苏格·雷·伦纳德(Sugar Ray Leonard) | 1987年04月06日 | |
34 | 松布·卡拉贝(Sumbu Kalambay) | 1988年07月06日 | |
35 | 伯纳德·霍普金斯(Bernard Hopkins)—击败费利克斯·特里尼达德(Felix Trinidad)后获得 | 2001年09月29日 | 2005年07月16日 |
36 | 杰曼·泰勒(Jermain Taylor) | 2005年07月16日 | 2007年09月29日 |
37 | 凯利·帕弗里克(Kelly Pavlik) | 2007年09月29日 | 2010年04月17日 |
38 | 塞尔吉奥·马丁内兹(Sergio Martinez) | 2010年04月17日 | 2014年06月07日 |
39 | 米古尔·库托(Miguel Cotto) | 2014年06月07日 | 2015年11月21日 |
40 | Canelo·阿瓦雷斯(Canelo Alvarez) | 2015年11月21日 | 至今 |
Super Welterweight/Jr. Middleweight (154 lbs)超次中量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 奥斯卡·阿尔瓦拉多(Oscar Albarado)—击败松岛浩一(Koichi Wajima)后获得 | 1974年06月04日 | 1975年01月21日 |
2 | 松岛浩一(Koichi Wajima) | 1975年01月21日 | 1975年06月07日 |
3 | 柳済斗(Jae-Doo Yuh) | 1975年06月07日 | 1976年02月17日 |
4 | 松岛浩一(Koichi Wajima) | 1976年02月17日 | 1976年05月18日 |
5 | 何塞·杜兰(Jose Duran) | 1976年05月18日 | 1976年10月08日 |
6 | 米格尔·安格尔·卡斯特里尼(Miguel Angel Castellini) | 1976年10月08日 | 1977年03月05日 |
7 | 艾迪·加左(Eddie Gazo) | 1977年03月05日 | 1978年08月09日 |
8 | 工藤政志(Masashi Kudo) | 1978年08月09日 | 1979年10月24日 |
9 | 阿尤布·卡卢莱(Ayub Kalule) | 1979年10月24日 | 1981年06月25日 |
10 | 苏格·雷·伦纳德(Sugar Ray Leonard) | 1981年06月25日 | 1982年06月25日 |
11 | 托马斯·赫恩斯(Thomas Hearns) | 1983年05月01日 | 1986年09月01日 |
12 | 奥斯卡·德·拉·霍亚(Oscar De La Hoya)—击败费尔南多·瓦格斯(Fernando Vargas)后获得 | 2002年09月14日 | 2003年09月13日 |
13 | 谢恩·莫斯利(Shane Mosley) | 2003年09月13日 | 2004年03月13日 |
14 | 温吉·赖特(Winky Wright) | 2004年03月13日 | 2005年11月07日 |
15 | Canelo·阿瓦雷斯(Canelo Alvarez)—击败奥斯汀·特劳特(Austin Trout)后获得 | 2013年04月20日 | 2013年09月14日 |
16 | 弗洛伊德·梅威瑟尔·小(Floyd Mayweather Jr.) | 2013年09月14日 | 2015年08月10日 |
Welterweight (147 lbs)次中量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 吉米·麦克拉尼(Jimmy McLarnin) | 1933年 | 1934年05月28日 |
2 | 巴尼·罗斯(Barney Ross) | 1934年05月28日 | 1934年09月17日 |
3 | 吉米·麦克拉尼(Jimmy McLarnin) | 1934年09月17日 | 1935年05月28日 |
4 | 巴尼·罗斯(Barney Ross) | 1935年05月28日 | 1938年05月31日 |
5 | 亨利·阿姆斯特朗(Henry Armstrong) | 1938年05月31日 | 1940年10月04日 |
6 | 弗里泽·日维奇(Fritzie Zivic) | 1940年10月04日 | 1941年07月29日 |
7 | 弗雷迪·科克伦(Freddie Cochrane) | 1941年07月29日 | 1946年02月01日 |
8 | 马蒂·塞尔沃(Marty Servo) | 1946年02月01日 | 1946年09月25日 |
9 | 苏格·雷·罗宾逊(Sugar Ray Robinson)—击败汤米·贝尔(Tommy Bell)后获得 | 1946年12月20日 | 1951年 |
10 | 基德·加维兰(Kid Gavilan)—击败比利·格雷厄姆(Billy Graham)后获得 | 1951年08月29日 | 1954年10月20日 |
11 | 约翰尼·萨克斯顿(Johnny Saxton) | 1954年10月20日 | 1955年04月01日 |
12 | 托尼·德马克(Tony DeMarco) | 1955年04月01日 | 1955年06月10日 |
13 | 卡门·巴斯里奥(Carmen Basilio) | 1955年06月10日 | 1956年03月14日 |
14 | 约翰尼·萨克斯顿(Johnny Saxton) | 1956年03月14日 | 1956年09月12日 |
15 | 卡门·巴斯里奥(Carmen Basilio) | 1956年09月12日 | 1957年09月23日 |
16 | 维吉尔·埃金斯(Virgil Akins)—击败卡特·马丁内兹(Vince Martinez)后获得 | 1958年06月06日 | 1958年12月05日 |
17 | 唐·乔丹(Don Jordan) | 1958年12月05日 | 1960年05月27日 |
18 | 本尼·帕雷特(Benny Paret) | 1960年05月27日 | 1961年04月01日 |
19 | 埃米尔·格里菲斯(Emile Griffith) | 1961年04月01日 | 1961年09月30日 |
20 | 本尼·帕雷特(Benny Paret) | 1961年09月30日 | 1962年03月24日 |
21 | 埃米尔·格里菲斯(Emile Griffith) | 1962年03月24日 | 1963年03月21日 |
22 | 路易斯·曼纽尔·罗德里格斯(Luis Manuel Rodriguez) | 1963年03月21日 | 1963年06月08日 |
23 | 埃米尔·格里菲斯(Emile Griffith) | 1963年06月08日 | 1966年04月25日 |
24 | 柯蒂斯·库克斯(Curtis Cokes)—击败吉恩·若斯兰(Jean Josselin)后获得 | 1966年11月28日 | 1969年04月18日 |
25 | 何塞·纳波莱斯(Jose Napoles) | 1969年04月18日 | 1970年12月03日 |
26 | 比利·巴克斯(Billy Backus) | 1970年12月03日 | 1971年06月04日 |
27 | 何塞·纳波莱斯(Jose Napoles) | 1971年06月04日 | 1975年12月06日 |
28 | 约翰·斯塔西(John Stracey) | 1975年12月06日 | 1976年06月22日 |
29 | 卡洛斯·帕洛米诺(Carlos Palomino) | 1976年06月22日 | 1979年01月14日 |
30 | 威尔弗雷德·贝尼特斯(Wilfred Benitez) | 1979年01月14日 | 1979年11月30日 |
31 | 苏格·雷·伦纳德(Sugar Ray Leonard) | 1979年11月30日 | 1980年06月20日 |
32 | 罗伯特·杜兰(Roberto Duran) | 1980年06月20日 | 1980年11月25日 |
33 | 苏格·雷·伦纳德(Sugar Ray Leonard) | 1980年11月25日 | 1982年11月09日 |
34 | 唐纳德·库里(Donald Curry)—击败米尔顿·麦克罗里(Milton McCrory)后获得 | 1985年12月06日 | 1986年09月27日 |
35 | 劳埃德·Honeyghan(Lloyd Honeyghan) | 1986年09月27日 | 1987年10月27日 |
36 | 乔格·瓦卡(Jorge Vaca) | 1987年10月27日 | 1988年03月29日 |
37 | 劳埃德·Honeyghan(Lloyd Honeyghan) | 1988年03月29日 | 1989年02月04日 |
38 | 马龙·斯塔林(Marlon Starling) | 1989年02月04日 | |
39 | 沃农·弗雷斯特(Vernon Forrest)—击败谢恩·莫斯利(Shane Mosley)后获得 | 2002年01月26日 | 2003年01月25日 |
40 | 里卡多·马约加(Ricardo Mayorga) | 2003年01月25日 | 2003年12月13日 |
41 | 科里·斯平克斯(Cory Spinks) | 2003年12月13日 | 2005年02月05日 |
42 | 扎伯·朱达(Zab Judah) | 2005年02月05日 | 2006年01月07日 |
43 | 卡洛斯·曼纽尔·巴尔多米尔(Carlos Manuel Baldomir) | 2006年01月07日 | 2006年11月04日 |
44 | 弗洛伊德·梅威瑟尔·小(Floyd Mayweather Jr.) | 2006年11月04日 | 2008年06月29日 |
45 | 弗洛伊德·梅威瑟尔·小(Floyd Mayweather Jr.)—击败罗伯特·古雷罗(Robert Guerrero)后获得 | 2013年05月04日 | 2015年09月12日 |
Super Lightweight/Jr. Welterweight (140 lbs)超轻量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 杜伊里奥·莱(Duilio Loi) | 1962年12月15日 | 1963年01月01日 |
2 | 艾迪·帕金斯(Eddie Perkins) | 1963年 | 1965年01月18日 |
3 | 卡洛斯·赫尔南德兹(Carlos Hernandez) | 1965年01月18日 | 1966年04月29日 |
4 | 桑德罗·洛波波洛(Sandro Lopopolo) | 1966年04月29日 | 1967年04月30日 |
5 | 武石紫藤(Takeshi Fuji) | 1967年04月30日 | 1968年12月12日 |
6 | 尼科里诺·洛凯(Nicolino Locche) | 1968年12月12日 | 1972年03月10日 |
7 | 阿方索·弗雷泽(Alfonso Frazer) | 1972年03月10日 | 1972年10月28日 |
8 | 安东尼奥·塞万提斯(Antonio Cervantes) | 1972年10月28日 | 1976年03月06日 |
9 | 威尔弗雷德·贝尼特斯(Wilfred Benitez) | 1976年03月06日 | 1979年01月14日 |
10 | 安东尼奥·塞万提斯(Antonio Cervantes) | 1905年06月01日 | 1980年08月02日 |
11 | 亚伦·普莱尔(Aaron Pryor) | 1980年08月02日 | 1983年10月26日 |
12 | 考斯达·茨尤(Kostya Tszyu)—击败扎伯·朱达(Zab Judah)后获得 | 2001年11月03日 | 2005年06月04日 |
13 | 里奇·哈顿(Ricky Hatton) | 2005年06月04日 | 2009年05月02日 |
14 | 曼尼·帕奎奥(Manny Pacquiao) | 2009年05月02日 | 2010年07月23日 |
15 | 丹尼·加西亚(Danny Garcia)—击败阿米尔·可汗(Amir Khan)后获得 | 2012年07月14日 | 2015年08月01日 |
16 | 特伦斯·克劳福德(Terence Crawford)—击败维克托·帕斯托(Viktor Postol)后获得 | 2016年07月23日 | 2017年10月26日 |
Lightweight (135 lbs)轻量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 巴尼·罗斯(Barney Ross) | 1933年06月23日 | 1933年 |
2 | 托尼·坎佐内(Tony Canzoneri)—击败卢·安伯斯(Lou Ambers)后获得 | 1935年05月10日 | 1936年09月03日 |
3 | 卢·安伯斯(Lou Ambers) | 1936年09月03日 | 1938年08月17日 |
4 | 亨利·阿姆斯特朗(Henry Armstrong) | 1938年08月17日 | 1939年08月22日 |
5 | 卢·安伯斯(Lou Ambers) | 1939年08月22日 | 1940年05月10日 |
6 | 卢·詹金斯(Lew Jenkins) | 1940年05月10日 | 1941年12月19日 |
7 | 萨米·安古特(Sammy Angott) | 1941年12月19日 | 1942年11月13日 |
8 | 艾克·威廉姆斯(Ike Williams)—击败鲍勃·蒙哥马利(Bob Montgomery)后获得 | 1947年08月04日 | 1951年05月25日 |
9 | 吉米·卡特(Jimmy Carter) | 1951年05月25日 | 1952年05月14日 |
10 | 劳罗·萨拉斯(Lauro Salas) | 1952年05月14日 | 1952年10月15日 |
11 | 吉米·卡特(Jimmy Carter) | 1952年10月15日 | 1954年03月05日 |
12 | 帕迪·德马克(Paddy DeMarco) | 1954年03月05日 | 1954年11月17日 |
13 | 吉米·卡特(Jimmy Carter) | 1954年11月17日 | 1955年06月29日 |
14 | 华莱士·布得·史密斯(Wallace Bud Smith) | 1955年06月29日 | 1956年08月24日 |
15 | 乔·布朗(Joe Brown) | 1956年08月24日 | 1962年04月21日 |
16 | 卡洛斯·奥提兹(Carlos Ortiz) | 1962年04月21日 | 1965年04月10日 |
17 | 伊斯梅尔·拉古纳(Ismael Laguna) | 1965年04月10日 | 1965年11月13日 |
18 | 卡洛斯·奥提兹(Carlos Ortiz) | 1965年11月13日 | 1968年06月29日 |
19 | 卡洛斯·克鲁兹(Carlos Cruz) | 1968年06月29日 | 1969年02月18日 |
20 | 曼多·拉莫斯(Mando Ramos) | 1969年02月18日 | 1970年03月03日 |
21 | 伊斯梅尔·拉古纳(Ismael Laguna) | 1970年03月03日 | 1970年09月26日 |
22 | 肯·布坎南(Ken Buchanan) | 1970年09月26日 | 1972年06月26日 |
23 | 罗伯特·杜兰(Roberto Duran) | 1972年06月26日 | 1979年02月02日 |
24 | 吉姆·瓦特(Jim Watt) | 1981年04月12日 | 1981年06月20日 |
25 | 埃里克西斯·阿圭罗(Alexis Arguello) | 1981年06月20日 | 1983年02月01日 |
26 | 朱里奥·塞萨尔·查维兹(Julio Cesar Chavez)—击败何塞·路易斯·拉米雷斯(Jose Luis Ramirez)后获得 | 1988年10月29日 | 1989年03月02日 |
27 | 佩内尔·维塔克(Pernell Whitaker)—击败何塞·路易斯·拉米雷斯(Jose Luis Ramirez)后获得 | 1989年08月20日 | |
28 | 弗洛伊德·梅威瑟尔·小(Floyd Mayweather Jr.)—击败何塞·路易斯·卡斯蒂洛(Jose Luis Castillo)后获得 | 2002年04月20日 | 2004年05月22日 |
29 | 何塞·路易斯·卡斯蒂洛(Jose Luis Castillo)—击败胡安·拉兹卡诺(Juan Lazcano)后获得 | 2004年06月05日 | 2005年05月07日 |
30 | 迭戈·克拉莱斯(Diego Corrales) | 2005年05月07日 | 2006年10月07日 |
31 | 约尔·卡萨马约尔(Joel Casamayor) | 2006年10月07日 | 2008年09月13日 |
32 | 胡安·曼纽尔·马奎兹(Juan Manuel Marquez) | 2008年09月13日 | 2012年04月14日 |
33 | 特伦斯·克劳福德(Terence Crawford)—击败雷·贝尔德兰(Ray Beltran)后获得 | 2014年11月29日 | 2015年04月18日 |
34 | 乔格·利纳雷斯(Jorge Linares)—击败安东尼·克罗拉(Anthony Crolla)后获得 | 2016年09月24日 | 至今 |
Super Featherweight/Jr. Lightweight (130 lbs)超次轻量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 弗莱士·埃尔德(Flash Elorde) | 1963年 | 1967年06月15日 |
2 | 沼田义明(Yoshiaki Numata) | 1967年06月15日 | 1967年12月14日 |
3 | 小林弘(Hiroshi Kobayashi) | 1967年12月14日 | 1971年07月29日 |
4 | Marcano) | 1971年07月29日 | 1972年04月25日 |
5 | 本·维拉弗罗(Ben Villaflor) | 1972年04月25日 | 1973年03月13日 |
6 | 柴田国昭(Kuniaki Shibata) | 1973年03月13日 | 1973年10月17日 |
7 | 本·维拉弗罗(Ben Villaflor) | 1973年10月17日 | 1976年10月16日 |
8 | 塞缪尔·塞拉诺(Samuel Serrano) | 1976年10月16日 | 1980年08月02日 |
9 | 上原康恒(Yasutsune Uehara) | 1980年08月02日 | 1981年04月09日 |
10 | 塞缪尔·塞拉诺(Samuel Serrano) | 1981年04月09日 | 1983年01月19日 |
11 | 罗杰·梅威瑟尔(Roger Mayweather) | 1983年01月19日 | 1984年02月26日 |
12 | 洛奇·洛克里奇(Rocky Lockridge) | 1984年02月26日 | 1985年05月19日 |
13 | 维尔弗雷多·戈麦斯(Wilfredo Gomez) | 1985年05月19日 | 1986年05月24日 |
14 | Layne) | 1986年05月24日 | 1986年09月27日 |
15 | 布莱恩·米切尔(Brian Mitchell) | 1986年09月27日 | 1987年03月30日 |
16 | 曼尼·帕奎奥(Manny Pacquiao)—击败胡安·曼纽尔·马奎兹(Juan Manuel Marquez)后获得 | 2008年03月15日 | 2008年07月01日 |
Featherweight (126 lbs)次轻量级 | |||
序号 | 拳手 | 开始时间 | 截止时间 |
1 | 基德·乔克雷特(Kid Chocolate) | 1933年 | |
2 | 弗雷迪·米勒(Freddie Miller) | 1935年 | 1936年05月11日 |
3 | 皮蒂·萨隆(Petey Sarron) | 1936年05月11日 | 1937年10月29日 |
4 | 亨利·阿姆斯特朗(Henry Armstrong) | 1937年10月29日 | 1938年12月05日 |
5 | 乔伊·阿奇博尔德(Joey Archibald)—击败利奥·Rodak(Leo Rodak)后获得 | 1939年04月18日 | 1940年05月20日 |
6 | 哈里·杰弗拉(Harry Jeffra) | 1940年05月20日 | 1941年05月12日 |
7 | 乔伊·阿奇博尔德(Joey Archibald) | 1941年05月12日 | 1941年09月11日 |
8 | 查基·赖特(Chalky Wright) | 1941年09月11日 | 1942年11月20日 |
9 | 维利·派普(Willie Pep) | 1942年11月20日 | 1948年10月29日 |
10 | 桑迪·萨德勒(Sandy Saddler) | 1948年10月29日 | 1949年02月11日 |
11 | 维利·派普(Willie Pep) | 1949年02月11日 | 1950年09月08日 |
12 | 桑迪·萨德勒(Sandy Saddler) | 1950年09月08日 | 1957年01月21日 |
13 | 霍根·巴西(Hogan Bassey)—击败谢里夫·哈米亚(Cherif Hamia)后获得 | 1957年06月24日 | 1959年03月18日 |
14 | 戴维·摩尔(Davey Moore) | 1959年03月18日 | 1963年03月21日 |
15 | 苏格·拉莫斯(Sugar Ramos) | 1963年03月21日 | 1964年09月26日 |
16 | 维森特·萨尔迪瓦(Vicente Saldivar) | 1964年09月26日 | 1967年10月14日 |
17 | 约翰尼·法莫琼(Johnny Famechon)—击败何塞·利格拉(Jose Legra)后获得 | 1969年01月21日 | 1970年05月09日 |
18 | 维森特·萨尔迪瓦(Vicente Saldivar) | 1970年05月09日 | 1970年12月11日 |
19 | 柴田国昭(Kuniaki Shibata) | 1970年12月11日 | 1972年05月19日 |
20 | 克莱门特·桑切兹(Clemente Sanchez) | 1972年05月19日 | 1972年12月16日 |
21 | 埃里克西斯·阿圭罗(Alexis Arguello)—击败里戈·Riasco(Rigoberto Riasco)后获得 | 1975年05月31日 | 1977年06月20日 |
22 | 丹尼·洛佩兹(Danny Lopez)—击败罗伯特·Castanon(Roberto Castanon)后获得 | 1979年03月10日 | 1980年02月02日 |
23 | 萨尔瓦多·桑切兹(Salvador Sanchez) | 1980年02月02日 | 1982年08月12日 |
24 | 尤西比奥·佩德罗萨(Eusebio Pedroza) | 1982年09月22日 | 1985年06月08日 |
25 | 巴里·麦圭根(Barry McGuigan) | 1985年06月08日 | 1986年06月23日 |
26 | 史蒂夫·克鲁兹(Steve Cruz) | 1986年06月23日 | 1987年03月06日 |
27 | 安东尼奥·埃斯帕拉戈萨(Antonio Esparragoza) | 1987年03月06日 | |
