场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
22 | 2016-12-10 | 246¾ | 安迪·鲁伊兹·小 | Andy Ruiz Jr | 255¾ | 29-0-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
21 | 2016-10-01 | 240¼ | 亚历山大·迪米连科 | Alexander Dimitrenko | 254 | 38-2-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
20 | 2016-07-21 | 234½ | 所罗门·豪莫呢 | Solomon Haumono | 240¼ | 24-2-2 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
19 | 2016-05-21 | 234½ | 卡洛斯·塔卡姆 | Carlos Takam | 241¼ | 33-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
18 | 2016-01-23 | 240 | 杰森·伯格曼 | Jason Bergman | 257¼ | 25-11-2 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
17 | 2015-12-05 | 237¼ | — | Daniel Martz | 249¼ | 14-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
16 | 2015-10-15 | 236 | 迦梨·米汗 | Kali Meehan | 243¾ | 42-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
15 | 2015-08-01 | 237 | 鲍伊·法阿豪图普 | Bowie Tupou | 265¾ | 25-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
14 | 2015-06-13 | 235 | — | Yakup Saglam | 222 | 34-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
13 | 2015-03-05 | 235¼ | — | Jason Pettaway | 220¾ | 17-1-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 |
12 | 2014-12-06 | 230½ | 伊林内乌·比托·科斯塔·朱尼尔 | Irineu Beato Costa Junior | 254½ | 15-1-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
11 | 2014-10-16 | 231¼ | 谢尔曼·威廉姆斯 | Sherman Williams | 265½ | 36-13-2 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
10 | 2014-08-09 | 228½ | — | Keith Thompson | 220 | 7-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
9 | 2014-07-05 | 226¼ | 布赖恩·闵托 | Brian Minto | 209½ | 39-7-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 10 |
8 | 2014-04-26 | 238 | — | Marcelo Luiz Nascimento | 222¾ | 17-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 10 |
7 | 2013-10-10 | 229¼ | — | Afa Tatupu | 219¾ | 9-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
6 | 2013-06-13 | 226¾ | 弗兰斯·博萨 | Frans Botha | 256¾ | 48-9-3 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
5 | 2013-05-16 | 233 | — | Brice Ritani Coe | 273 | 3-1-1 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
4 | 2013-02-28 | 236¼ | — | Dontay Pati | 204¼ | 0-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
3 | 2012-12-15 | 231½ | 理查德·Tutaki | Richard Tutaki | 243½ | 20-22-1 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 |
2 | 2012-11-09 | 232½ | 特里·Tuteru | Terry Tuteru | 368¼ | 0-9-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 |
1 | 2012-07-05 | 233½ | — | Dean Garmonsway | 235¾ | 2-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01