2020-02-14 |
Bayley
(c) 战胜
Carmella
(14:00)(WWE SmackDown Womens Title Match)
WWE SD 2020.02.15 1069期 |
2020-01-26 |
Bayley
(c) 战胜
Lacey Evans
(9:25)(WWE SmackDown Womens Title Match)
WWE Royal Rumble 20201224493 |
2019-12-27 |
Bayley
&
Sasha Banks
战胜
Dana Brooke
&
Lacey Evans
(6:30)(Tag Team Match)
WWE SD 2019.12.28 1062期 |
2019-12-26 |
Bayley
(w/
Sasha Banks
) (c) 战胜
Lacey Evans
(Singles Match)
WWE Live1223796 |
2019-12-20 |
Bayley
战胜
Dana Brooke
(4:10)(Non Title Match)
WWE SD 2019.12.21 1061期 |
比赛总场数: 813 | 总胜场数: 600 (73.8%) | 总平局数: 7 (0.9%) |
年份 | 场次 | 胜 | 胜率 | 败 | 败率 | 平局 | 平率 |
2020 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2019 | 80 | 57 | 71.3% | 22 | 27.5% | 1 | 1.3% |
2018 | 127 | 81 | 63.8% | 43 | 33.9% | 3 | 2.4% |
2017 | 126 | 97 | 77% | 28 | 22.2% | 1 | 0.8% |
2016 | 139 | 126 | 90.6% | 11 | 7.9% | 2 | 1.4% |
2015 | 127 | 107 | 84.3% | 20 | 15.7% | 0 | 0% |
2014 | 87 | 50 | 57.5% | 37 | 42.5% | 0 | 0% |
2013 | 49 | 28 | 57.1% | 21 | 42.9% | 0 | 0% |
2012 | 20 | 12 | 60% | 8 | 40% | 0 | 0% |
2011 | 22 | 13 | 59.1% | 9 | 40.9% | 0 | 0% |
2010 | 8 | 7 | 87.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0% |
2009 | 13 | 9 | 69.2% | 4 | 30.8% | 0 | 0% |
2008 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
1970 | 11 | 10 | 90.9% | 1 | 9.1% | 0 | 0% |
腰带名称 | 保持天数 |
WWE NXT Women's Championship(1x) | 223 |
WWE RAW Women's Championship(1x) | 76 |
WWE Women's Tag Team Championship(1x) | 50 |
腰带名称 | 保持天数 | |
WWE Women's Tag Team Championship(1x) | 2019.02.17-2019.04.08 | 50 |
WWE RAW Women's Championship(1x) | 2017.02.13-2017.04.30 | 76 |
WWE NXT Women's Championship(1x) | 2015.08.22-2016.04.01 | 223 |
WWE NXT接管2016 Sasha Banks vs Bayley 30分钟铁人赛
2016-08-03
WWE史上最精彩的女子比赛 Sasha Banks vs Bayley 现场嗨翻了
2015-09-07
更多文章
友情链接