WWENXT女子冠军雷亚·里普利(RHEARIPLEY)将在本年度摔角狂热与夏洛特·福莱尔(CHARLOTTEFLAIR)进行冠军争夺战,据摔角观察家电台(WRESTLINGOBSERVERRADIO)主持人戴夫·梅尔泽(DAVEMELTZER)报道,里普利会在本场比赛中收入颇丰。目前里普利按照其NXT的合约领取工资,不过她最近每次在RAW的亮相都有额外收入,但她出战今年摔角狂热是否还有其它收益则不得而知。另据梅尔泽报道,今年摔角狂热不会再有其它NXT冠军赛上演。据悉本届大赛一共进行14场比赛,按照目前计划,福莱尔与里普利是当中唯一一场NXT冠军战。不过在摔角狂热前一晚,NXT则会举办接管大赛坦帕站,NXT选手会在此时展现自己的出众才华。返回搜狐,查看更多
NXT
Mauro Ranallo,Nigel McGuinness,Beth Phoenix
392
温特帕克市 福赛大学
2020-02-20 16:31:06
赛程
战果
竞猜
统计
人名 | 总 | 胜 | 负 | 平 | 冠军 |
---|---|---|---|---|---|
罗德里克·斯壮格(Roderick Strong) | 1111 | 585 | 513 | 13 | 19 |
罗比·E(Robbie E) | 822 | 265 | 551 | 6 | 25 |
泽马·艾恩(DJ Z) | 708 | 245 | 458 | 5 | 19 |
丹尼·伯奇(Danny Burch) | 602 | 327 | 266 | 9 | 22 |
奥尼·洛肯(Oney Lorcan) | 432 | 187 | 238 | 7 | 4 |
皮特·邓恩(Pete Dunne) | 492 | 234 | 255 | 3 | 22 |
天鹅绒之梦(Velveteen Dream) | 150 | 42 | 108 | 0 | 1 |
劳雷尔·范·尼斯(Laurel Van Ness) | 94 | 40 | 53 | 1 | 3 |
(Noah Kekoa) | 87 | 18 | 67 | 2 | 1 |
(Jinzo) | 184 | 61 | 122 | 1 | 1 |
里奥·纳什(Lio Rush) | 233 | 91 | 140 | 2 | 5 |
基斯·李(Keith Lee) | 188 | 105 | 79 | 4 | 8 |
扎克·吉布森(Zack Gibson) | 357 | 178 | 172 | 7 | 14 |
马特·里德尔(Matt Riddle) | 150 | 105 | 40 | 5 | 10 |
(Lacey Lane) | - | - | - | 0 | 1 |
(Jordan Devlin) | 107 | 56 | 50 | 1 | 7 |
(The BroserWeights) | - | - | - | 0 | - |
更多文章
友情链接