阿曼德塞萨里球场地处法国巴斯蒂亚,于1932年开业,是一个多用途体育场,球场目前主要用于法甲球队巴斯蒂亚。该体育场一共能容纳18000人。1978年的欧洲联盟杯决赛的第一回合赛事也在这座球场举行。阿曼德塞萨里球场地处法国巴斯蒂亚,于1932年开业,是一个多用途体育场,球场目前主要用于法甲球队巴斯蒂亚。该体育场一共能容纳18000人。1978年的欧洲联盟杯决赛的第一回合赛事也在这座球场举行。
关注:120786 |
|
球队资讯
[更多]
|
场馆介绍
|
艾迪森·卡瓦尼 | 26球 | |
亚历山大·拉卡 | 22球 | |
阿拉萨尼·普里 | 8球 | |
4 | 拉达梅尔·法尔 | 16球 |
5 | 巴菲蒂比斯·戈 | 16球 |
6 | 斯蒂文·蒙内尔 | 11球 |
7 | 阿拉萨尼·普雷 | 11球 |
8 | 阿拉萨纳·普莱 | 11球 |
9 | 马丁·布莱斯怀 | 10球 |
10 | 伊万·桑蒂尼 | 10球 |
摩纳哥 | 62 | |
巴黎圣日尔曼 | 59 | |
尼斯 | 59 | |
4 | 里昂 | 46 |
5 | 波尔多 | 42 |
6 | 圣埃蒂安 | 39 |
7 | 马赛 | 39 |
8 | 雷恩 | 36 |
9 | 图卢兹 | 35 |
10 | 甘冈 | 34 |
11 | 昂热 | 33 |
12 | 南特 | 33 |
13 | 蒙彼利埃 | 32 |
14 | 卡昂 | 31 |
15 | 里尔 | 29 |
16 | 南锡 | 28 |
17 | 梅斯 | 28 |
18 | 第戎 | 27 |
19 | 巴斯蒂亚 | 23 |
20 | 洛里昂 | 22 |
更多文章
友情链接