腾讯体育讯2013年网球赛程日前出炉,根据赛程显示,2013年首项赛事布里斯班国际赛将于2012年最后一天12月31日开拍,而澳网(微博)公开赛则被安排在1月14日开打,此外,年终总决赛被安排在11月进行。以下为2013年网球赛程:ATP2013赛季赛程时间赛事比赛地点12月31日布里斯班国际赛澳大利亚布里斯班12月31日多哈公开赛卡塔尔多哈12月31日清奈公开赛泰国清奈1月7日悉尼国际赛澳大利亚悉尼1月7日喜力公开赛新西兰奥克兰1月14日澳网澳大利亚墨尔本1月28日戴维斯杯世界组首轮2月4日莫维斯塔公开赛智利比纳-德尔-玛2月4日克罗地亚国际室内赛克罗地亚萨格勒布2月4日法国南部公开赛法国蒙彼利埃2月6日戴维斯杯首轮2月11日巴西公开赛巴西哥斯大多索比2月11日鹿特丹室内赛荷兰鹿特丹2月11日SAP公开赛美国圣何塞2月18日克拉罗杯阿根廷布宜诺斯艾利斯2月18日马赛13公开赛法国马赛2月18日摩根基根冠军赛美国孟菲斯2月25日墨西哥电信杯墨西哥阿卡普尔科2月25日巴克莱迪拜冠军赛阿联酋迪拜2月25日德尔雷海滩锦标赛美国德尔雷海滩3月4日巴黎银行公开赛美国印第安维尔斯3月18日索尼爱立信公开赛美国迈阿密4月1日戴维斯杯1/4决赛4月8日休斯敦红土冠军赛美国休斯敦4月8日摩洛哥哈桑二世大奖赛摩洛哥卡萨布兰卡4月15日蒙特卡洛大师赛摩纳哥蒙特卡洛4月22日巴塞罗那(微博数据)公开赛西班牙巴塞罗那4月22日罗马尼亚公开赛罗马尼亚布加勒斯特4月29日埃斯托利尔公开赛葡萄牙埃斯托利尔4月29日塞尔维亚公开赛塞尔维亚贝尔格莱德4月29日宝马公开赛德国慕尼黑5月6日马德里大师赛西班牙马德里5月13日罗马大师赛意大利罗马5月20日世界团体锦标赛德国杜塞尔多夫5月20日尼斯公开赛奥地利波茨查克5月27日法网法国巴黎6月10日哈雷公开赛德国哈雷6月10日女王草地杯英国伦敦6月17日UNICEF公开赛荷兰邓博契6月17日伊斯特本公开赛英国伊斯特本6月24日温网(微博英国伦敦7月8日名人堂冠军赛美国纽波特7月8日瑞典公开赛瑞典巴斯塔德7月8日德国梅赛德斯杯德国斯图加特7月15日亚特兰大冠军赛美国亚特兰大7月15日汉堡公开赛德国汉堡7月22日洛杉矶公开赛美国洛杉矶7月22日克罗地亚公开赛克罗地亚乌玛格7月22日瑞士安联公开赛瑞士格斯塔德7月29日基斯布赫公开赛奥地利基斯布赫7月29日雷格梅森精英赛美国华盛顿8月5日罗杰斯杯加拿大蒙特利尔8月12日西南财团大师赛美国辛辛那提8月19日温斯顿塞勒姆赛美国温斯顿塞勒姆8月26日美网美国纽约9月9日戴维斯杯半决赛9月16日摩泽尔公开赛法国梅斯9月16日圣彼得堡公开赛俄罗斯圣彼得堡9月23日-30日马来西亚公开赛马来西亚吉隆坡9月23日-30日泰国公开赛泰国曼谷9月30日中国公开赛中国北京9月30日东京公开赛日本东京10月7日上海大师赛中国上海10月14日斯德哥尔摩公开赛瑞典斯德哥尔摩10月14日克里姆林杯俄罗斯莫斯科10月14日奥地利银行杯奥地利维也纳10月21日巴塞尔室内赛瑞士巴塞尔10月21日瓦伦西亚公开赛西班牙瓦伦西亚10月28日巴黎大师赛法国巴黎11月4日年终总决赛英国伦敦待定戴维斯杯决赛
视频集锦:
WTA2013年赛程赛果(回顾2012年)(2013ATP赛程赛果) | ||||||
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军/图集 |
12月29日 | 霍普曼杯 | 澳大利亚珀斯 | 室外硬地 | |||
12月30日 | 深圳公开赛 | 中国深圳 | 室外硬地 | 50万 美元 | 完全赛果 | |
12月30日 | 布里斯班国际赛 | 澳大利布里斯班 | 室外硬地 | 100万 美元 | 完全赛果 | |
12月31日 | ASB精英赛 | 新西兰奥克兰 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
1月6日 | 悉尼国际赛 | 澳大利亚悉尼 | 室外硬地 | 68.1万 美元 | 完全赛果 | |
霍巴特莫里拉国际赛 | 澳大利亚霍巴特 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
1月14日 | 澳大利亚网球公开赛·大满贯 | 澳大利亚墨尔本 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
1月28日 | GDF苏伊士公开赛 | 法国巴黎 | 室内硬地 | 68.1万 美元 | 完全赛果 | |
PTT芭提亚公开赛 | 泰国芭提雅 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
2月11日 | 卡塔尔公开赛 | 多哈卡塔尔 | 室外硬地 | 221.6万 美元 | 完全赛果 | |
2月17日 | 孟菲斯冠军赛 | 美国孟菲斯 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
2月18日 | 迪拜锦标赛 | 阿联酋迪拜 | 室内硬地 | 200万 美元 | 完全赛果 | |
波哥大公开赛 | 哥伦比亚波哥大 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
2月24日 | 巴西杯 | 巴西弗洛里亚诺波利斯 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
2月25日 | 墨西哥电信杯 | 墨西哥阿卡普尔科 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
马来西亚公开赛 | 马来西亚吉隆坡 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
3月6日 | 巴黎银行公开赛 | 美国印第安维尔斯 | 室外硬地 | 518.5262万 美元 | 完全赛果 | |
3月19日 | 索尼爱立信公开赛 | 美国迈阿密 | 室外硬地 | 518.625万 美元 | 完全赛果 | |
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军/图集 |
4月1日 | 家庭生活圈杯 | 美国查尔斯顿 | 室外绿土 | 79.4万 美元 | 完全赛果 | |
蒙特雷公开赛 | 墨西哥蒙特雷 | 室外绿土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
4月8日 | 巴塞罗那女子公开赛 | 西班牙巴塞罗那 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
e-Boks公开赛 | 丹麦哥本哈根 | 室内硬地地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
4月22日 | 保时捷大奖赛 | 德国斯图加特 | 室外红土 | 79.4万 美元 | 完全赛果 | |
摩洛哥大奖赛 | 摩洛哥菲斯 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
4月29日 | 埃斯托利尔公开赛 | 葡萄牙埃斯托利尔 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
5月4日 | 马德里公开赛 | 西班牙马德里 | 室外红土 | 403.3254 美元 | 完全赛果 | |
5月13日 | 意大利国际赛 | 意大利罗马 | 室外红土 | 221.6 万 美元 | 完全赛果 | |
5月20日 | 布鲁塞尔公开赛 | 比利时布鲁塞尔 | 室外红土 | 68.1万 美元 | 完全赛果 | |
斯特拉斯堡国际赛 | 法国斯特拉斯堡 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
5月26日 | 法国网球公开赛·大满贯 | 法国巴黎 | 室外红土 | 完全赛果 | ||
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军/图集 |
6月10日 | AEGON精英赛 | 英国伯明翰 | 室外草地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
6月16日 | UNICEF公开赛 | 荷兰斯-海尔托亨博思 | 室外草地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
6月17日 | AEGON国际赛 | 英国伊斯特本 | 室外草地 | 68.1万 美元 | 完全赛果 | |
6月24日 | 温布尔登·大满贯 | 英国伦敦 | 室外草地 | 完全赛果 | ||
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军/图集 |
7月8日 | 布达佩斯大奖赛 | 匈牙利布达佩斯 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
巴勒莫公开赛 | 意大利巴勒莫 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
7月15日 | 纽伦堡盖斯坦女子赛 | 奥地利巴达盖斯坦 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
瑞典女子公开赛 | 瑞典巴斯塔德 | 室外红土 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
7月22日 | 西部银行精英赛 | 美国斯坦福 | 室外硬地 | 79.4万 美元 | 完全赛果 | |
巴库杯 | 阿塞拜疆巴库 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
7月28日 | 花旗银行公开赛 | 美国华盛顿 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
7月29日 | 水星保险公开赛 | 美国圣迭戈 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
8月5日 | 罗杰斯杯 | 加拿大多伦多 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
8月12日 | 西南财团公开赛 | 美国辛辛那提 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
8月17日 | 德州公开赛 | 美国达拉斯 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
8月18日 | 纽黑文公开赛 | 美国纽黑文 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
8月26日 | 美国网球公开赛·大满贯 | 美国纽约 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
9月9日 | 塔什干公开赛 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
贝尔挑战赛 | 加拿大魁北克 | 室内地毯 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
9月16日 | 广州公开赛 | 中国广州 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
韩国公开赛 | 韩国首尔 | 室外硬地 | 50万 美元 | 完全赛果 | ||
9月22日 | Toray泛太平洋公开赛 | 日本东京 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
9月28日 | 中国网球公开赛 | 中国北京 | 室外硬地 | 518.5625万 美元 | 完全赛果 | |
10月7日 | Generali林茨公开赛 | 奥地利林茨 | 室内硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | |
惠普日本女子公开赛 | 日本大阪 | 室外硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
10月14日 | 克里姆林杯 | 俄罗斯莫斯科 | 室内硬地 | 完全赛果 | ||
BGL巴黎银行卢森堡公开赛 | 卢森堡 | 室内硬地 | 23.5万 美元 | 完全赛果 | ||
10月22日 | WTA年终总决赛 | 土耳其伊斯坦布尔 | 室内硬地 | 490万 美元 | 完全赛果 | |
10月29日 | WTA小总决赛 | 保加利亚索菲亚 | 室内硬地 | 75万 美元 | 完全赛果 | |
11月2日 | 联合会杯决赛决赛 |
上一篇:2013年12月体育赛程:羽联总决赛上演 女子手球世锦赛开战
下一篇:2013年ATP赛程:8月美国网球公开赛 9月中国网球公开赛
更多文章
友情链接