法网组委会17日宣布,今年的法网将于9月21日至10月11日举行。此前受新冠肺炎疫情影响,原定于5月24日到6月7日举行的法网,被法国网协推迟到今年9月20日至10月4日进行。“9月21日至25日将进行资格赛的比赛,正赛将从9月27日至10月11日举行。”与往年大满贯赛事一般为期两周不同,今年由于疫情的特殊情况,法网增加了一周的比赛时间。就在同一天,男子职业网球协会(ATP)和女子网球协会(WTA)也公布了全新的2020年赛程安排。根据修订版的赛历,赛季重启后的首站ATP比赛将于8月14日在华盛顿举行;女子方面,首站比赛将于8月3日在意大利巴勒莫举行。两站比赛都将以无观众的形式进行。在巡回赛因疫情而暂停几天后,法国网球联合会于3月17日单方面宣布将今年法网推迟到9月举行,这引起了多方不满。尤其对秋季的亚洲赛季来说,是个不小的打击。日本网协于近日宣布,取消今年的日本网球公开赛和WTA女子公开赛。到目前为止,ATP与WTA只确定了截止到法网的具体赛程安排,之后的赛事信息还要等待各方沟通后进一步确认。但WTA在声明中已经明确表示,在北京举行的中国网球公开赛以及在深圳举行的年终总决赛不会被取消。返回搜狐,查看更多
ATP2013年赛程赛果(回顾2012年)(WTA2013赛程赛果) | ||||||
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军 |
12月29日 | 霍普曼杯 | 澳大利亚珀斯 | 室外硬地 | |||
12月30日 | 布里斯班国际赛 | 澳大利亚布里斯班 | 室外硬地 | 49.423万 美元 | 完全赛果 | |
12月31日 | 清奈公开赛 | 印度清奈 | 室外硬地 | 44.275万 美元 | 完全赛果 | |
卡塔尔公开赛 | 卡塔尔多哈 | 室外硬地 | 115.072万 美元 | 完全赛果 | ||
1月7日 | 悉尼国际赛 | 澳大利亚悉尼 | 室外硬地 | 49.423万 美元 | 完全赛果 | |
喜力公开赛 | 新西兰奥克兰 | 室外硬地 | 49.1万 美元 | 完全赛果 | ||
1月14日 | 澳大利亚网球公开赛·大满贯 | 澳大利亚墨尔本 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
2月1日 | 戴维斯杯第一轮 | |||||
2月4日 | 智利红土赛 | 智利维纳德尔玛 | 室外红土 | 46.78万 美元 | 完全赛果 | |
PBZ萨格勒布室内赛 | 克罗斯亚萨格勒布 | 室内硬地 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | ||
法国南部赛 | 法国蒙彼利埃 | 室内硬地 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | ||
2月11日 | 巴西公开赛 | 巴西圣保罗 | 室内红土 | 51.9775万 美元 | 完全赛果 | |
ABN AMRO世界网球锦标赛·500 | 荷兰鹿特丹 | 室内硬地 | 157.5875万 欧元 | 完全赛果 | ||
SAP公开赛 | 美国圣何塞 | 室内硬地 | 62.373万 美元 | 完全赛果 | ||
2月18日 | 马赛13公开赛 | 法国马赛 | 室内硬地 | 59.8535万 欧元 | 完全赛果 | |
孟菲斯冠军赛·500 | 美国孟菲斯 | 室内硬地 | 135.355万 美元 | 完全赛果 | ||
克拉罗杯 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯 | 室外红土 | 57.047万 美元 | 完全赛果 | ||
2月25日 | 墨西哥电信杯·500 | 墨西哥阿卡普尔科 | 室外红土 | 135.355万 美元 | 完全赛果 | |
迪拜免税网球公开赛·500 | 阿联酋迪拜 | 室外硬地 | 241.133万 美元 | 完全赛果 | ||
德尔雷海滩网球冠军赛 | 美国德尔雷海滩 | 室外硬地 | 51.9775万 美元 | 完全赛果 | ||
3月07日 | 巴黎银行公开赛·1000 | 美国印第安维尔斯 | 室外硬地 | 524.4125万 美元 | 完全赛果 | |
3月20日 | 索尼公开赛·1000 | 美国迈阿密 | 室外硬地 | 524.4125万 美元 | 完全赛果 | |
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军 |
4月5日 | 戴维斯杯1/4决赛 | |||||
4月8日 | 美国男子红土冠军赛 | 美国休斯顿 | 室外绿土 | 51.9775万 美元 | 完全赛果 | |
哈桑二世大奖赛 | 摩洛哥卡萨布兰卡 | 室外红土 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | ||
4月14日 | 蒙特卡洛劳力士大奖赛 ·1000 | 摩纳哥蒙特卡洛 | 室外红土 | 299.8495万 欧元 | 完全赛果 | |
4月22日 | 巴塞罗那萨公开赛·500 | 西班牙巴塞罗那 | 室外红土 | 216.6875万 欧元 | 完全赛果 | |
BRD布加勒斯特赛 | 罗马尼亚布加勒斯特 | 室外红土 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | ||
4月29日 | 宝马公开赛 | 德国慕尼黑 | 室外红土 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | |
埃斯托里尔公开赛 | 葡萄牙埃斯托里尔 | 室外红土 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | ||
塞尔维亚公开赛 | 塞尔维亚贝尔格莱德 | 室外红土 | 42.872万 欧元 | 完全赛果 | ||
5月5日 | 马德里大师赛·1000 | 西班牙马德里 | 室外红土 | 430.3867万 欧元 | 完全赛果 | |
5月12日 | 罗马大师赛·1000 | 意大利罗马 | 室外红土 | 320.4745万 欧元 | 完全赛果 | |
5月19日 | ARAG世界团体锦标赛 | 德国杜塞尔多夫 | 室外红土 | 46.78万 欧元 | ||
尼斯公开赛 | 法国尼斯 | 室外红土 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | ||
5月26日 | 罗兰·加洛斯·大满贯 | 法国巴黎 | 室外红土 | 完全赛果 | ||
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军 |
6月10日 | 加里·韦伯公开赛 | 德国哈雷 | 室外草地 | 77.9665万 欧元 | 完全赛果 | |
AEGON锦标赛 | 英国伦敦 | 室外草地 | 77.9665万 欧元 | 完全赛果 | ||
6月16日 | UNICEF公开赛 | 荷兰邓博契 | 室外草地 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | |
6月17日 | AEGON国际赛 | 英国伊斯特本 | 室外草地 | 51.931万 欧元 | 完全赛果 | |
6月24日 | 温布尔登公开赛·大满贯 | 英国伦敦 | 室外草地 | 完全赛果 | ||
起始日期 | 赛事名称/官网 | 比赛地点 | 场地类型 | 奖金总额 | 签表 | 赛事冠军 |
7月8日 | 瑞典公开赛 | 瑞典巴斯塔德 | 室外红土 | 49.137万 欧元 | 完全赛果 | |
梅赛德斯杯 | 德国斯图加特 | 室外红土 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | ||
名人堂冠军赛 | 美国纽波特 | 室外草地 | 51.9775万 美元 | 完全赛果 | ||
7月15日 | 德国网球冠军赛·500 | 德国汉堡 | 室外红土 | 123.05万 欧元 | 完全赛果 | |
波哥大 | 室外硬地 | 72.万 美元 | 完全赛果 | |||
7月22日 | 亚特兰大冠军赛 | 美国亚特兰大 | 室外硬地 | 62.373万 美元 | 完全赛果 | |
瑞士公开赛 | 瑞士戈斯塔德 | 室外红土 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | ||
克罗地亚公开赛 | 克罗地亚乌玛格 | 室外红土 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | ||
7月28日 | 基斯布赫公开赛 | 奥地利基斯布赫 | 室外红土 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | |
7月29日 | 花旗银行公开赛·500 | 美国华盛顿 | 室外硬地 | 154.659万 美元 | 完全赛果 | |
8月5日 | 罗杰斯杯·1000 | 加拿大多伦多 | 室外硬地 | 349.6085万 美元 | 完全赛果 | |
8月12日 | 西南财团大师赛·1000 | 美国辛辛那提 | 室外硬地 | 372.9155万 美元 | 完全赛果 | |
8月18日 | 温斯顿塞勒姆赛 | 美国纽温斯顿塞勒姆 | 室外硬地 | 65.845万 美元 | 完全赛果 | |
8月26日 | 美国网球公开赛·大满贯 | 美国纽约 | 室外硬地 | 完全赛果 | ||
9月13日 | 戴维斯杯半决赛及附加赛 | |||||
9月16日 | 摩泽尔公开赛 | 法国梅兹 | 室内硬地 | 46.78万 欧元 | 完全赛果 | |
圣彼得堡公开赛 | 俄罗斯圣彼得堡 | 室内硬地 | 51.9775万 美元 | 完全赛果 | ||
9月24日 | 马来西亚公开赛 | 马来西亚吉隆坡 | 室内硬地 | 98.43万 美元 | 完全赛果 | |
PTT泰国公开赛 | 泰国曼谷 | 室内硬地 | 63.153万 美元 | 完全赛果 | ||
9月30日 | 中国公开赛·500 | 中国北京 | 室外硬地 | 356.605万 美元 | 完全赛果 | |
日本公开赛·500 | 日本东京 | 室外硬地 | 143.78万 美元 | 完全赛果 | ||
10月6日 | 上海大师赛·1000 | 中国上海 | 室外硬地 | 621.1445万 美元 | 完全赛果 | |
10月14日 | 奥地利公开赛 | 奥地利维也纳 | 室内硬地 | 57.1755万 欧元 | 完全赛果 | |
IF斯德哥尔摩公开赛 | 瑞典斯德哥尔摩 | 室内硬地 | 60.0565万 欧元 | 完全赛果 | ||
克里姆林杯 | 俄罗斯莫斯科 | 室内硬地 | 82.355万 美元 | 完全赛果 | ||
10月21日 | 瓦伦西亚公开赛·500 | 西班牙瓦伦西亚 | 室内硬地 | 217.1095万 欧元 | 完全赛果 | |
巴塞尔室内赛·500 | 瑞士巴塞尔 | 室内硬地 | 198.8835万 欧元 | 完全赛果 | ||
10月28日 | 巴黎银行大师赛·1000 | 法国巴黎 | 室内硬地 | 320.4745万 欧元 | 完全赛果 | |
11月4日 | ATP世界巡回赛总决赛 | 英国伦敦 | 室内硬地 | 600万 英镑 | 完全赛果 | |
11月15日 | 戴维斯杯·决赛 |
上一篇:2013年WTA赛程:1月14日澳网开打 6月24日温网拉开大幕
下一篇:2013年F1赛程 韩国站与日本站时间对换
更多文章
友情链接