本级别其它拳手

2023-04-24 09:41:43

阿达梅克出生于波兰的ŻYWIEC。阿达梅克12岁时,在他的启蒙教练STEFANGAWRON和STANISŁAWORLICKI指导下,开始了早年的拳击训练。•NONE在阿达梅克整个业余拳击生涯共进行了120场比赛,取得108场的胜利;1999年3月13日,在英国的曼彻斯特,阿达梅克初战职业拳击赛场,对手是ISRAELKHUMALO。比赛最终以阿达梅克KO对手取胜,同时取得职业拳击赛场的开门红。[3]2007年2月3日,此前保持不败的阿达梅克(31-0,21KO)迎战查德·道森,就在此役阿达梅克遭遇了职业生涯的首场败战,道森以点数取得比赛胜利。在整场比赛中,阿达梅克在第七回合被击倒读秒,这也是阿达梅克职业生涯的第二次被击倒,因此阿达梅克在点数远远落后于道森,最终阿达梅克点数负于了道森,之后阿达梅克转战次重量级别。在与道森的比赛失利后,阿达梅克提高级别,开始在次重量级别中比赛。阿达梅克在第一场次重量级的比赛中,成功在第七回合TKO击败LUISANDRESPINEDA。随后在2007年12月29日,阿达梅克在德国击败了JOSIPJALUSIC2009年10月24日,阿达梅克在波兰迎战安德森·戈洛塔,在第四回合阿达梅克成功TKO对手,勇夺IBF国际重量级拳王头衔。随后在2010年2月7日,阿达梅克经历12回合的激战,以点数的优势击败挑战者埃斯特拉达。2010年4月24日,阿达梅克(40-1,27KO)迎战挑战者阿雷奥拉(28-1,25KO),同样经过12回合的相互较量,阿达梅克以点数优势击败了阿雷奥拉,比分如下114-114,115-113AND117-111。2010年8月21日,阿达梅克迎战美国人迈克尔·格兰特,最终以点数优势击败对手。在阿达梅克的2011年首场比赛,迎战爱尔兰人麦克布莱德,同样以点数击败对手,取得比赛胜利。阿达梅克是一位技术十分全面的拳手,波兰拳坛的希望之星。1999年步入职业拳坛,六年后便成为了轻重量级冠军,接着他又再次成为了次重量级拳王。不过这位野心勃勃的波兰名将并不满足于在轻重和次重量级称王,2009年他升级到了重量级,目标直指重量级冠军大小克里琴科。不过升级到重量级后,阿达梅克的身体劣势也很明显,光有技术和速度,力量欠缺,没有一锤定音的重拳,身高和臂展也没有什么优势。在取得了几连胜后,2011年9月阿达梅克终于获得了挑战大克里琴科的机会。不过两人的身体条件相差甚为悬殊,阿达梅克在乌克兰“铁拳博士”面前显得很单薄,也没有办法突破他的刺拳,最终十回合被裁判终止了一边倒的比赛。但阿达梅克的勇士精神还是值得钦佩的,做的多说的少,是一个很务实的人。



您当前的位置: 首页 > 拳手资料 > 重量级

托马斯・阿达梅克-(Tomasz Adamek)

更新时间:2011-02-27  来源: 拳击帝国 作者: 拳击帝国 点击:24
拳手资料卡――托马斯・阿达梅克-(Tomasz Adamek)
英文名字:
Tomasz Adamek
中文名字:
托马斯・阿达梅克
性别:
出生日期:
1976-12-01
国籍:
波兰
身高:
1.87米
臂展:
1.91米
战力值:
762
站姿:
传统右势
出生地:
波兰
绰号:
羚羊
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
52(30KO)-5(2KO)-0
拳手资料简介:

Tomasz Adamek

现役拳手

绰号:羚羊

职业战绩:44胜2负28次KO
拳手详细资料:

现役拳手

绰号: 羚羊

职业战绩:44胜2负28次KO


WBC
轻重量级冠军
IBF 量级冠军
IBO 重量级冠军
Ring 杂志次重量级冠军

职业主要败绩: 道森 大克里琴科(KO)




托马斯・阿达梅克-(Tomasz Adamek)
场次 日期 赛时体重 对手(参考) 对手英文名字 对手体重 对手战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数
57 2017-11-18 223 Fred Kassi 204½ 18-6-1 无可争议点数 10 10
56 2017-06-24 219½ 所罗门·豪莫呢 Solomon Haumono 244¾ 24-3-2 无可争议点数 10 10
55 2016-04-02 223½ 埃里克·莫里纳 Eric Molina 231¾ 24-3-0 击倒 10 12
54 2015-09-26 223 普泽迈斯劳·萨莱塔 Przemyslaw Saleta 244¾ 44-7-0 裁判终止后由场外裁判判定 5 10
53 2014-11-08 226¼ 阿图·斯皮尔卡 Artur Szpilka 223 16-1-0 无可争议点数 10 10
52 2014-03-15 219¾ 维亚切斯拉夫·戈拉兹科夫 Vyacheslav Glazkov 218¼ 16-0-1 无可争议点数 12 12
51 2013-08-03 221 多米尼克·圭恩 Dominick Guinn 243 34-9-1 无可争议点数 10 10
50 2012-12-22 223 史蒂夫·村宁哈姆 Steve Cunningham 203 25-4-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
49 2012-09-08 222 特维斯·沃克 Travis Walker 235 39-7-1 技术性击倒 5 12
48 2012-06-16 225 埃迪·钱伯斯 Eddie Chambers 202 36-2-0 无可争议点数 12 12
47 2012-03-24 222½ 纳吉·阿奎莱拉 Nagy Aguilera 226½ 17-6-0 无可争议点数 10 10
46 2011-09-10 216 维塔利·克里钦科 Vitali Klitschko 243 42-2-0 技术性击倒 10 12
45 2011-04-09 215 凯文·麦克布莱德 Kevin McBride 285 35-8-1 无可争议点数 12 12
44 2010-12-09 216½ 温尼·麦达龙 Vinny Maddalone 230 33-6-0 技术性击倒 5 12
43 2010-08-21 217 米切尔·格兰特 Michael Grant 261 46-3-0 无可争议点数 12 12
42 2010-04-24 217 克里斯·亚雷拉 Chris Arreola 250½ 28-1-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
41 2010-02-06 220½ 杰森·埃斯特拉达 Jason Estrada 237 16-2-0 无可争议点数 12 12
40 2009-10-24 214½ 安德鲁·戈洛塔 Andrew Golota 256½ 41-7-1 技术性击倒 5 12
39 2009-07-11 199 鲍比·甘恩 Bobby Gunn 194 21-3-1 裁判终止后由场外裁判判定 4 12
38 2009-02-27 199 约纳森·班克斯 Johnathon Banks 200 20-0-0 技术性击倒 8 12
37 2008-12-11 198 史蒂夫·村宁哈姆 Steve Cunningham 197 21-1-0 有争议点数获胜(1裁判判负) 12 12
36 2008-07-11 201 加里·戈麦斯 Gary Gomez 201 18-9-1 裁判终止后由场外裁判判定 7 10
35 2008-04-19 198 奥尼尔·贝尔 O'Neil Bell 199 26-2-1 技术性击倒 8 12
34 2007-12-29 199½ 约瑟·Jalusic Josip Jalusic 194½ 8-8-1 无可争议点数 8 8
33 2007-06-09 197¾ 路易斯·安德瑞斯·帕尼达 Luis Andres Pineda 198½ 21-5-0 技术性击倒 7 12
32 2007-02-03 174 乍得·道森 Chad Dawson 175 22-0-0 无可争议点数 12 12
31 2006-10-07 174 保罗·布里格斯 Paul Briggs 175 25-2-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
30 2005-10-15 174½ 托马斯·乌尔里希 Thomas Ulrich 174½ 28-1-0 击倒 6 12
29 2005-05-21 174 保罗·布里格斯 Paul Briggs 174 23-1-0 点数获胜(1裁判判平) 12 12
28 2004-09-10 179¾ 伊斯梅尔·阿卜杜勒 Ismail Abdoul 176 21-6-0 无可争议点数 8 8
27 2004-04-17 174¾ Dzhabrail Dzhabrailov 173½ 19-4-2 击倒 5 12
26 2003-12-20 奥利维·比尔德 Olivier Beard 19-9-0 技术性击倒 3 10
25 2003-10-04 174¼ 埃德·道尔顿 Ed Dalton 174¾ 27-9-3 击倒 2 12
24 2003-08-30 180¾ 罗伯特·科埃略 Roberto Coelho 178½ 32-10-0 无可争议点数 8 8
23 2003-04-06 佐尔坦·伯瑞斯 Zoltan Beres 13-16-1 无可争议点数 6 6
22 2003-02-15 181¾ Andrej Karsten 182 12-1-0 技术性击倒 2 6
21 2002-12-14 179¾ Varujan Davtyan 178 3-4-0 裁判终止后由场外裁判判定 4 6
20 2002-10-18 拉弗·克拉克 Laverne Clark 14-16-1 技术性击倒 3 12
19 2002-07-27 米海西·伊夫托德 Mihai Iftode 2-18-0 无可争议点数 8 8
18 2002-05-24 谢尔盖·科拉诺维奇 Sergey Karanevich 6-1-0 分数 10 10
17 2002-04-06 174 维利耶·麦当劳 Willie McDonald 13-27-1 技术性击倒 3 6
16 2002-02-23 丹尼斯·索洛姆科 Denis Solomko 5-0-0 技术性击倒 5 6
15 2001-12-29 Ruslan Hladkykh 首战 无可争议点数 6 6
14 2001-11-10 兹德拉夫·科斯蒂奇 Zdravko Kostic 22-1-0 无可争议点数 10 10
13 2001-08-11 提莫菲·马克拉科夫 Timofey Maklakov 0-9-0 技术性击倒 3 10
12 2001-05-18 178½ 阿恩·沃伊卡 Ion Voica 185 0-1-0 击倒 1 6
11 2001-03-02 175 沃勒尔·路波 Rudi Lupo 14-1-0 无可争议点数 10 10
10 2000-11-03 178 尼诺·西里洛 Nino Cirilo 180 24-22-3 技术性击倒 3 8
9 2000-10-14 178 斯坦尼斯·施赖伯 Stanislav Schreiber 0-1-0 技术性击倒 3 10
8 2000-06-10 179 格伦·奥代姆 Glenn Odem 181 14-17-0 技术性击倒 4 6
7 2000-03-25 180 特里·福特 Terry Ford 17-21-1 技术性击倒 3 6
6 2000-02-21 177 马克·李·道森 Mark Lee Dawson 172 12-44-0 技术性击倒 3 6
5 1999-12-10 177 梅尔文·瓦纳 Melvin Wynn 175 17-34-1 技术性击倒 3 6
4 1999-10-22 凯文·华利 Kevin Whaley-El 10-26-1 技术性击倒 4 6
3 1999-06-26 米尔克斯·勒斯托伊科夫 Milko Stoikov 5-13-0 技术性击倒 3 6
2 1999-04-29 176¾ 斯莫克·Enison Smokey Enison 176 1-3-0 技术性击倒 2 4
1 1999-03-13 177 以色列·库马洛 Israel Khumalo 170½ 1-6-0 技术性击倒 1 4




蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01

更多文章

友情链接