尼古拉・瓦卢耶夫-(Nikolay Valuev)
Nikolay Valuev
绰号:巨人
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
53 | 2009-11-07 | 316 | 大卫·海耶 | David Haye* | 217 | 22-1-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
52 | 2008-12-20 | 310¾ | 伊万德·霍利菲尔德 | Evander Holyfield | 214¼ | 42-9-2 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
51 | 2008-08-30 | 317¾ | 约翰·鲁伊兹 | John Ruiz | 239 | 43-7-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
50 | 2008-02-16 | 321¾ | 萨非·利阿科乌维奇 | Siarhei Liakhovich | 251 | 23-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
49 | 2007-09-29 | 320¾ | 吉恩·弗朗索瓦·伯杰龙 | Jean Francois Bergeron | 229½ | 27-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
48 | 2007-04-14 | 319 | 鲁斯兰·查加耶夫 | Ruslan Chagaev | 228¼ | 22-0-1 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
47 | 2007-01-20 | 322¼ | 贾米尔·麦克林 | Jameel McCline | 268¼ | 38-6-3 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 12 |
46 | 2006-10-07 | 328 | 蒙特·贝瑞特 | Monte Barrett | 222½ | 31-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
45 | 2006-06-03 | 320¾ | 欧文·贝克 | Owen Beck | 242½ | 25-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
44 | 2005-12-17 | 324 | 约翰·鲁伊兹 | John Ruiz | 237¾ | 41-5-1 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
43 | 2005-10-01 | 324¾ | 拉里·唐纳德 | Larry Donald | 244¾ | 42-3-3 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
42 | 2005-05-14 | 333 | 克利福·艾蒂安 | Clifford Etienne | 217½ | 29-3-2 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
41 | 2005-02-12 | 324½ | 阿提拉·雷文 | Attila Levin | 258½ | 29-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
40 | 2004-11-20 | 323¾ | Gerald Nobles | 245¾ | 24-0-0 | 胜 | 取消比赛资格 | 4 | 12 | |
39 | 2004-10-09 | 323¾ | 保罗·维多兹 | Paolo Vidoz | 236 | 17-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
38 | 2004-07-24 | 324 | 理查德·邦戈 | Richard Bango | 237¾ | 16-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
37 | 2004-04-17 | 323¾ | 马塞洛·费边·多明格斯 | Marcelo Fabian Dominguez | 230½ | 37-4-1 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
36 | 2004-02-28 | 325 | 蒂克埃·瑞安 | Dicky Ryan | 244¾ | 54-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 10 |
35 | 2003-10-04 | 323 | 奥的斯·提斯岱尔 | Otis Tisdale | 238¼ | 21-12-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
34 | 2003-08-16 | 321½ | 鲍勃·米罗维奇 | Bob Mirovic | 267¾ | 20-11-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
33 | 2003-07-18 | 320¾ | 维塔利·施科拉巴 | Vitali Shkraba | 209½ | 9-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
32 | 2003-03-15 | 318¼ | 佩德罗·丹尼尔·佛朗哥 | Pedro Daniel Franco | 230 | 21-10-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
31 | 2002-10-10 | 320¾ | 科斯坦特恩·扑瑞最克 | Kostyantyn Pryziuk | 215½ | 3-3-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 3 | 10 |
30 | 2002-07-21 | 塔拉斯·比登科 | Taras Bidenko | 3-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 | ||
29 | 2002-06-15 | 319 | 雅罗斯拉夫·匝沃诺特伊 | Yaroslav Zavorotnyi | 216 | 2-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
28 | 2001-09-28 | 319¾ | 托克帕·塔斯法 | Toakipa Tasefa | 222¾ | 27-2-2 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
27 | 2001-06-30 | 316¾ | 乔治·利呐波戈 | George Linberger | 243 | 19-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
26 | 2001-03-06 | 319 | 维塔利·施科拉巴 | Vitali Shkraba | 209½ | 4-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 |
25 | 2000-10-29 | 320 | 菲索刀根 | Tone Fiso | 324 | 6-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 12 |
24 | 2000-06-06 | 316 | 由利·耶利斯垂特沃 | Yuri Yelistratov | 242½ | 19-12-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
23 | 2000-03-10 | 324 | 尤里·尼古拉耶夫 | Yuri Nikolaev | 220½ | 2-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
22 | 1999-12-15 | 323¾ | 阿列克谢·瓦拉金 | Alexey Varakin | 214¼ | 14-6-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
21 | 1999-06-25 | 詹姆斯·麦昆 | James McQueen | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | ||
20 | 1999-05-07 | 314¾ | 安德瑞斯·西顿 | Andreas Sidon | 230 | 1-0-0 | 无结果 | 比赛无结果 | 6 | 6 |
19 | 1999-02-13 | 316¾ | 约翰·法阿豪图普 | John Tupou | 7-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 | |
18 | 1999-01-22 | 320 | 阿列克谢·奥索肯 | Alexey Osokin | 222 | 5-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 10 |
17 | 1998-12-19 | 316¾ | 叶夫根·奥多尔斯盖 | Evgeny Odolsky | 220½ | 首战 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
16 | 1998-06-09 | 323¾ | 詹姆斯·盖恩斯 | James Gaines | 313 | 15-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
15 | 1998-03-14 | 325¾ | 吉姆·哈夫曼 | Jim Huffman | 243 | 11-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
14 | 1997-12-06 | 325½ | 辛克莱·巴布 | Sinclair Babb | 249 | 2-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
13 | 1997-11-08 | 348¼ | 阿拉瑞姆·乌伊萨尔 | Alarim Uysal | 189½ | 3-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | ? |
12 | 1997-09-27 | 318 | 凯文·罗斯尔 | Kevin Rosier | 297¾ | 4-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | ? |
11 | 1997-08-21 | 330¾ | 奥格斯特·塔努瓦萨 | August Tanuvasa | 248¼ | 12-11-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
10 | 1997-07-26 | 319¾ | 罗德尼·哈里斯 | Rodney Harris | 219¼ | 0-1-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 |
9 | 1997-05-31 | 316 | 特雷尔·尼尔森 | Terrell Nelson | 268 | 6-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
8 | 1997-05-09 | 323¾ | 马瑙·那维拉瓦 | Manao Navuilawa | 212 | 2-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
7 | 1997-03-21 | 319 | 帕特里克·罗尼斯莱德 | Patrick Slade | 238¼ | 1-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
6 | 1996-11-26 | 321 | 达伦·弗恩 | Darren Fearn | 242 | 3-4-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 4 |
5 | 1996-10-08 | 320 | 尼尔·柯克伍德 | Neil Kirkwood | 241 | 4-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
4 | 1995-02-16 | 谢尔盖·阿尼克耶夫 | Sergey Anikeev | 首战 | 胜 | 击倒 | 2 | 4 | ||
3 | 1994-04-15 | 阿列克谢·特斯艾甘科夫 | Alexey Tsygankov | 首战 | 胜 | 击倒 | 3 | 4 | ||
2 | 1994-02-22 | 亚历山大·瓦西里耶夫 | Alexander Vasiliev | 首战 | 胜 | 分数 | 4 | 4 | ||
1 | 1993-10-15 | 312¾ | 约翰·莫顿 | John Morton | 241 | 10-28-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 4 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01