伊万德・霍利菲尔德-(Evander Holyfield)
业余战绩:160胜14负
业余战绩:
160
胜
14
负
1983
年泛美运动会拳击银牌
1984
年美国拳击金手套冠军
1984
年奥运会拳击铜牌
WBA 重量级冠军
3 度 IBF 重量级冠军
4 度 WBA 重量级冠军
WBC 重量级冠军
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
57 | 2011-05-07 | 226 | 布莱恩·尼尔森 | Brian Nielsen | 238 | 64-2-0 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
56 | 2011-01-22 | 224½ | 谢尔曼·威廉姆斯 | Sherman Williams | 258 | 34-11-2 | 无结果 | 比赛无结果 | 3 | 12 |
55 | 2010-04-10 | 220 | 弗兰斯·博萨 | Frans Botha | 250 | 47-4-3 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
54 | 2008-12-20 | 214¼ | 尼古拉·瓦鲁耶夫 | Nikolay Valuev | 310¾ | 49-1-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
53 | 2007-10-13 | 211½ | 苏尔坦·易卜拉欣莫夫 | Sultan Ibragimov | 219 | 21-0-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
52 | 2007-06-30 | 219 | 娄·萨瓦雷塞 | Lou Savarese | 242 | 46-6-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
51 | 2007-03-17 | 216 | 温尼·麦达龙 | Vinny Maddalone | 233¾ | 27-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
50 | 2006-11-10 | 217¾ | 弗雷斯·奥昆多 | Fres Oquendo | 220 | 26-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
49 | 2006-08-18 | 220 | 杰里米·贝茨 | Jeremy Bates | 225½ | 21-11-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 |
48 | 2004-11-13 | 215½ | 拉里·唐纳德 | Larry Donald | 226½ | 41-3-2 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
47 | 2003-10-04 | 219 | 詹姆斯·托尼 | James Toney | 217 | 66-4-2 | 负 | 技术性击倒 | 9 | 12 |
46 | 2002-12-14 | 220 | 克里斯·伯德 | Chris Byrd | 214 | 35-2-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
45 | 2002-06-01 | 216 | 哈西姆·拉曼 | Hasim Rahman | 224 | 35-3-0 | 胜 | 无结果 | 8 | 12 |
44 | 2001-12-15 | 219 | 约翰·鲁伊兹 | John Ruiz | 232 | 37-4-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
43 | 2001-03-03 | 217 | 约翰·鲁伊兹 | John Ruiz | 227 | 36-4-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
42 | 2000-08-12 | 221 | 约翰·鲁伊兹 | John Ruiz | 224 | 36-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
41 | 1999-11-13 | 217 | 伦诺克斯·刘易斯 | Lennox Lewis | 242 | 34-1-1 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
40 | 1999-03-13 | 215 | 伦诺克斯·刘易斯 | Lennox Lewis | 245 | 34-1-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
39 | 1998-09-19 | 217 | 沃恩·比恩 | Vaughn Bean | 231 | 31-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
38 | 1997-11-08 | 214 | 米切尔·穆勒 | Michael Moorer | 223 | 39-1-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 8 | 12 |
37 | 1997-06-28 | 218 | 迈克·泰森 | Mike Tyson | 218 | 45-2-0 | 胜 | 取消比赛资格 | 3 | 12 |
36 | 1996-11-09 | 215 | 迈克·泰森 | Mike Tyson | 222 | 45-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 |
35 | 1996-05-10 | 211 | 鲍比·科兹维兹 | Bobby Czyz | 211 | 44-6-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 10 |
34 | 1995-11-04 | 213 | 里迪克·鲍 | Riddick Bowe | 240 | 37-1-0 | 负 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
33 | 1995-05-20 | 209 | 雷·默塞尔 | Ray Mercer | 224 | 23-2-1 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
32 | 1994-04-22 | 214 | 米切尔·穆勒 | Michael Moorer | 214 | 34-0-0 | 负 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
31 | 1993-11-06 | 217 | 里迪克·鲍 | Riddick Bowe | 246 | 34-0-0 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 12 | 12 |
30 | 1993-06-26 | 212 | 亚历克斯·斯图尔特 | Alex Stewart | 228 | 32-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
29 | 1992-11-13 | 205 | 里迪克·鲍 | Riddick Bowe | 235 | 31-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
28 | 1992-06-19 | 210 | 拉里·霍姆斯 | Larry Holmes | 233 | 54-3-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
27 | 1991-11-23 | 210 | 伯特·库珀 | Bert Cooper | 215 | 26-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
26 | 1991-04-19 | 208 | 乔治·福尔曼 | George Foreman | 257 | 69-2-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
25 | 1990-10-25 | 208 | 詹姆斯·道格拉斯 | James Douglas | 246 | 30-4-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 12 |
24 | 1990-06-01 | 210 | 默斯·麦克多纳 | Seamus McDonagh | 211¾ | 19-1-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 12 |
23 | 1989-11-04 | 212 | 亚历克斯·斯图尔特 | Alex Stewart | 213 | 24-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
22 | 1989-07-15 | 207 | 阿迪尔森·罗德里格斯 | Adilson Rodrigues | 221 | 35-2-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
21 | 1989-03-11 | 208 | 米切尔·道克斯 | Michael Dokes | 225 | 37-1-2 | 胜 | 技术性击倒 | 10 | 12 |
20 | 1988-12-09 | 210 | 品科龙·托马斯 | Pinklon Thomas | 222 | 29-2-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 7 | 10 |
19 | 1988-07-16 | 202 | 詹姆斯·泰丽斯 | James Tillis | 210 | 38-13-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 5 | 10 |
18 | 1988-04-09 | 190 | 卡洛斯·德·莱昂 | Carlos De Leon | 188 | 44-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
17 | 1987-12-05 | 187 | Dwight Muhammad Qawi | 190 | 28-4-1 | 胜 | 击倒 | 4 | 15 | |
16 | 1987-08-15 | 189 | 奥西·奥卡西奥 | Ossie Ocasio | 190 | 21-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 15 |
15 | 1987-05-15 | 188 | 里奇·帕克 | Ricky Parkey | 187½ | 20-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 15 |
14 | 1987-02-14 | 188½ | 亨利·提尔曼 | Henry Tillman | 189 | 14-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 15 |
13 | 1986-12-08 | 186 | 迈克·布如阿泽 | Mike Brothers | 15-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 | |
12 | 1986-07-12 | 186 | Dwight Muhammad Qawi | 189¾ | 26-2-1 | 胜 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 1 | 5 | |
11 | 1986-05-28 | 190 | 特里·米斯 | Terry Mims | 188¼ | 13-12-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 10 |
10 | 1986-04-06 | 185 | 杰西·谢尔比 | Jesse Shelby | 184 | 12-2-1 | 胜 | 击倒 | 3 | 10 |
9 | 1986-03-01 | 184½ | 科瑞桑达·穆蒂 | Chisanda Mutti | 192 | 23-5-2 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
8 | 1985-12-21 | 185½ | 安东尼·戴维斯 | Anthony Davis | 186 | 17-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
7 | 1985-10-30 | 182½ | 杰夫·麦柴姆 | Jeff Meachem | 184 | 6-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
6 | 1985-08-29 | 184 | 里克·迈尔斯 | Rick Myers | 179¼ | 8-12-1 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 1 | 8 |
5 | 1985-07-20 | 180 | 泰隆·豪饮 | Tyrone Booze | 180 | 10-3-2 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
4 | 1985-04-20 | 176 | 马克·瑞维拉 | Mark Rivera | 169 | 12-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 |
3 | 1985-03-13 | 177¼ | 弗雷德·布朗 | Fred Brown | 169 | 18-35-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 6 |
2 | 1985-01-20 | 178½ | 埃里克·温布时 | Eric Winbush | 174½ | 14-8-0 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
1 | 1984-11-15 | 177½ | 莱昂内尔·巴亚姆 | Lionel Byarm | 177½ | 9-1-2 | 胜 | 无可争议点数 | 6 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01