本级别其它拳手

2023-04-24 09:41:43

迈克尔・格莱特・泰森以下文字资料是由(历史新知网WWW.LISHIXINZHI.COM)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!他成为美国反面的恐怖标志,他以前在印第安那州平原监狱的代号是922335。在那里,铁汉迈克因为强奸罪坐了三年牢。自1995年3月25日起,他重获自由,摇身变成穆斯林教徒,退化成经纪人唐・金可用可不用的替代品、一个有着钢铁一般拳头的农奴。,让我们回头看看他的历史:1986年泰森成为重量级拳击比赛最年轻的世界冠军,他以前是传奇式教练屈斯・达马塔从少年监狱中发现的,屈斯是他的监护人、指导教师,像他的父亲一样,现在屈斯已经在天堂了,留下泰森孤独地生活在地狱般的世界上。他比以前更加狂暴,心脏进出的血像冰一样冷。特雷弗・贝尔比克、彼德・麦克内利、布斯特・马西斯、布鲁斯・泽尔丁、弗兰克・布鲁诺都被他一个个的打倒在地。不过詹姆斯・道格拉斯于1990年将他击败。霍利菲尔德在1996年11月9日宣判了他的落败。泰森,这块玻璃做的花岗石,他从来就不像亨利・马斯克、穆罕默德・阿利斯・沙里斯玛那样。人们从犹太人居住区带出一个拳击手,但却从未将犹太人居住区从一个拳击手心中去掉,这是迈克的命运,一个不幸的拳击场主人,泰森。,(迈克・泰森:全名/迈克尔・格莱特・泰森,1966年生于美国纽约,布鲁克林),?迈克尔



您当前的位置: 首页 > 拳手资料 > 重量级

迈克・泰森-(Mike Tyson)

更新时间:2011-02-28  来源: 拳击帝国 作者: 拳击帝国 点击:26
拳手资料卡――迈克・泰森-(Mike Tyson)
英文名字:
Mike Tyson
中文名字:
迈克・泰森
性别:
出生日期:
1966-06-30
国籍:
美国
身高:
178cm
臂展:
180cm1
战力值:
958
站姿:
传统右势
出生地:
纽约
绰号:
铁人
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
50-6-0 (44KO)
拳手资料简介:

Mike Tyson

退役拳手

绰号:铁人

业余战绩:48胜6负
职业战绩:50胜6负44次KO
拳手详细资料:

退役拳手

绰号:铁人
业余战绩: 48 6
职业战绩: 50 6 44 KO
两度 WBC 的重量级冠军
两度 WBA 重量级冠军
IBF 重量级冠军
Ring 杂志 重量级冠军
Ring 杂志 1985 年度新星
Ring 杂志 1986 年度最佳拳手
Ring 杂志 1988 年度最佳拳手
职业主要败绩: 道格拉斯 (KO). 霍利菲尔德 (KO). 刘易斯 (KO)



迈克・泰森-(Mike Tyson)
场次 日期 赛时体重 对手 对手体重 战绩 结果 方式 所用回合数 总回合数 视频
57 2005-06-11 211.4斤 凯文·麦克布莱德 245.8斤 32-4-1 技术性击倒 6 10 暂无
56 2004-07-30 211.4斤 丹尼·威廉姆斯 240.4斤 31-3-0 击倒 4 10 暂无
55 2003-02-22 204.8斤 克利福·艾蒂安 202.1斤 24-1-1 击倒 1 10 暂无
54 2002-06-08 212.3斤 伦诺克斯·刘易斯 226.1斤 39-2-1 击倒 8 12 暂无
53 2001-10-13 217.5斤 布赖恩·尼尔森 235.6斤 62-1-0 裁判终止后由场外裁判判定 6 10 暂无
52 2000-10-20 201.4斤 安德鲁·戈洛塔 217.7斤 36-4-0 无结果 比赛无结果 3 10 暂无
51 2000-06-24 204.1斤 娄·萨瓦雷塞 218.9斤 39-3-0 技术性击倒 1 10x3 暂无
50 2000-01-29 202.8斤 朱利叶斯·弗朗西斯 221.8斤 21-7-0 技术性击倒 2 10x3 暂无
49 1999-10-23 202.3斤 奥尔林·诺里斯 197.8斤 50-5-0 无结果 比赛无结果 1 10 暂无
48 1999-01-16 202.3斤 弗兰斯·博萨 212.1斤 39-1-0 击倒 5 10 暂无
47 1997-06-28 197.8斤 伊万德·霍利菲尔德 197.8斤 33-3-0 取消比赛资格 3 12 暂无
46 1996-11-09 201.4斤 伊万德·霍利菲尔德 195斤 32-3-0 技术性击倒 11 12 暂无
45 1996-09-07 198.7斤 布鲁斯·塞尔登 207.7斤 33-3-0 技术性击倒 1 12 暂无
44 1996-03-16 199.6斤 弗兰克·布鲁诺 224.1斤 40-4-0 技术性击倒 3 12 暂无
43 1995-12-16 198.7斤 巴斯特基·马茜丝·小 203.2斤 20-0-0 击倒 3 12 暂无
42 1995-08-19 199.6斤 皮特·麦克尼利 203.2斤 36-1-0 取消比赛资格 1 10 暂无
41 1991-06-28 196斤 多诺万·拉多克 215.9斤 25-2-1 无可争议点数 12 12 暂无
40 1991-03-18 196.9斤 多诺万·拉多克 206.8斤 25-1-1 技术性击倒 7 12 暂无
39 1990-12-08 197.5斤 亚历克斯·斯图尔特 197.8斤 26-1-0 技术性击倒 1 10 暂无
38 1990-06-16 196.9斤 亨利·提尔曼 195斤 20-4-0 击倒 1 10 暂无
37 1990-02-11 200斤 詹姆斯·道格拉斯 210斤 29-4-1 击倒 10 12 暂无
36 1989-07-21 198.9斤 卡尔·威廉姆斯 197.8斤 22-2-0 技术性击倒 1 12 暂无
35 1989-02-25 197.8斤 弗兰克·布鲁诺 206.8斤 32-2-0 技术性击倒 5 12 暂无
34 1988-06-27 198斤 米切尔·斯平克斯 192.5斤 31-0-0 击倒 1 12 暂无
33 1988-03-21 196.2斤 托尼·塔布斯 216.1斤 24-1-0 技术性击倒 2 12 暂无
32 1988-01-22 195.7斤 拉里·霍姆斯 204.8斤 48-2-0 技术性击倒 4 12 暂无
31 1987-10-16 196斤 泰瑞尔·比格斯 207.5斤 15-0-0 技术性击倒 7 15 暂无
30 1987-08-01 200.5斤 托尼·塔克 200.5斤 34-0-0 无可争议点数 12 12 暂无
29 1987-05-30 198.4斤 品科龙·托马斯 197.5斤 29-1-1 技术性击倒 6 12 暂无
28 1987-03-07 198.7斤 詹姆斯·史密斯 211.4斤 19-5-0 无可争议点数 12 12 暂无
27 1986-11-22 200.7斤 特雷弗·伯比克 198.2斤 31-4-1 技术性击倒 2 12 暂无
26 1986-09-06 200.9斤 阿隆佐·拉特里夫 182.3斤 21-3-0 技术性击倒 2 10 暂无
25 1986-08-17 193.2斤 何塞·里瓦尔塔 191.9斤 22-3-1 技术性击倒 10 10 暂无
24 1986-07-26 196.9斤 马尔维斯·弗雷泽 191斤 16-1-0 技术性击倒 1 10 暂无
23 1986-07-11 199.4斤 罗伦佐·博伊德 179.8斤 15-5-0 击倒 2 10 暂无
22 1986-06-28 196.9斤 威廉·何西阿 195斤 12-3-0 击倒 1 10 暂无
21 1986-06-13 196.9斤 雷吉·格罗斯 197.8斤 18-4-0 技术性击倒 1 10 暂无
20 1986-05-20 195.3斤 米奇·格林 204.1斤 16-1-1 无可争议点数 10 10 暂无
19 1986-05-03 195斤 詹姆斯·泰丽斯 188.5斤 31-8-0 无可争议点数 10 10 暂无
18 1986-03-10 200斤 史蒂夫·祖斯克 190.5斤 25-9-0 击倒 3 10 暂无
17 1986-02-16 196.9斤 杰西·弗格森 192.1斤 14-1-0 技术性击倒 6 10 暂无
16 1986-01-24 195斤 迈克·詹姆逊 214.3斤 14-9-0 技术性击倒 5 8 暂无
15 1986-01-11 196.9斤 大卫·雅科 190.5斤 19-5-0 技术性击倒 1 10 暂无
14 1985-12-27 198.7斤 马克·扬 187.6斤 8-6-0 技术性击倒 1 10 暂无
13 1985-12-06 195斤 萨米·斯卡夫 226.8斤 13-6-0 技术性击倒 1 10 暂无
12 1985-11-22 200.5斤 康罗伊·尼尔森 196斤 15-7-2 技术性击倒 2 0 暂无
11 1985-11-13 198.7斤 埃迪·理查森 192.3斤 10-2-0 击倒 1 8 暂无
10 1985-11-01 200.5斤 英镑·本杰明 205.9斤 05-6-1 技术性击倒 1 8 暂无
9 1985-10-25 196.9斤 罗伯特·科雷 203.4斤 07-7-1 击倒 1 8 暂无
8 1985-10-09 195.7斤 唐尼·朗 195.7斤 15-3-0 技术性击倒 1 6 暂无
7 1985-09-05 199.1斤 米切尔·约翰逊 177.8斤 11-5-0 击倒 1 6 暂无
6 1985-08-15 193.7斤 罗伦佐·卡那蒂 184.6斤 3-0-0 击倒 1 6 暂无
5 1985-07-19 197.1斤 拉里·西姆斯 196.9斤 3-16-3 击倒 3 6 暂无
4 1985-07-11 195.7斤 约翰·奥尔德森 205.5斤 3-0-0 裁判终止后由场外裁判判定 2 6 暂无
3 1985-05-23 192.3斤 唐·哈尔平 192.3斤 10-18-0 击倒 4 4 暂无
2 1985-04-10 194.4斤 特伦特·辛格尔顿 180.1斤 1-3-0 技术性击倒 1 4 暂无
1 1985-03-06 194.1斤 赫克托·梅塞德斯 181.2斤 0-3-0 技术性击倒 1 4 暂无




蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01

更多文章

友情链接