伦诺克斯・刘易斯-Lennox Lewis
退役拳手
业余战绩:94胜11负
1985年拳击世界杯银牌
1986年英联邦运动会拳击金牌1987年泛美运动会拳击银牌得主
1988年奥运会拳击金牌
职业战绩:41胜2负1平32次KOBWAA 99年度最佳拳手3度WBC的重量级冠军
WBA
1985 年拳击世界杯银牌
1986 年英联邦运动会拳击金牌
1988 年奥运会拳击金牌
职业战绩: 41 胜 2 负 1 平 32 次 KO
WBA 重量级冠军
两度 IBF 重量级冠军
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
44 | 2003-06-21 | 256½ | 维塔利·克里钦科 | Vitali Klitschko | 248 | 32-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
43 | 2002-06-08 | 249¼ | 迈克·泰森 | Mike Tyson | 234 | 49-3-0 | 胜 | 击倒 | 8 | 12 |
42 | 2001-11-17 | 246½ | 哈西姆·拉曼 | Hasim Rahman | 236 | 35-2-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
41 | 2001-04-22 | 253½ | 哈西姆·拉曼 | Hasim Rahman | 238 | 34-2-0 | 负 | 击倒 | 5 | 12 |
40 | 2000-11-11 | 249 | 大卫·图阿 | David Tua | 245 | 37-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
39 | 2000-07-15 | 250 | 弗兰斯·博萨 | Frans Botha | 237 | 40-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
38 | 2000-04-29 | 247 | 米切尔·格兰特 | Michael Grant | 250 | 31-0-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
37 | 1999-11-13 | 242 | 伊万德·霍利菲尔德 | Evander Holyfield | 217 | 36-3-1 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
36 | 1999-03-13 | 245 | 伊万德·霍利菲尔德 | Evander Holyfield | 215 | 36-3-0 | 平 | 有争议点数获胜(1裁判判负) | 12 | 12 |
35 | 1998-09-26 | 243 | 泽利科·马夫罗维奇 | Zeljko Mavrovic | 214¼ | 27-0-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
34 | 1998-03-28 | 243 | 沙农·布里格斯 | Shannon Briggs | 228 | 30-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
33 | 1997-10-04 | 244 | 安德鲁·戈洛塔 | Andrew Golota | 244 | 28-2-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 12 |
32 | 1997-07-12 | 242 | 亨利·埃金旺德 | Henry Akinwande | 237½ | 32-0-1 | 胜 | 取消比赛资格 | 5 | 12 |
31 | 1997-02-07 | 251 | 奥利弗·麦考尔 | Oliver McCall | 237 | 28-6-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
30 | 1996-05-10 | 247 | 雷·默塞尔 | Ray Mercer | 238 | 23-3-1 | 胜 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
29 | 1995-10-07 | 241 | 汤米·莫里森 | Tommy Morrison | 227 | 45-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
28 | 1995-07-02 | 246 | 朱斯汀·弗赤 | Justin Fortune | 216½ | 11-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
27 | 1995-05-13 | 248 | 拉恩尼尔·巴特勒 | Lionel Butler | 261 | 22-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 12 |
26 | 1994-09-24 | 238 | 奥利弗·麦考尔 | Oliver McCall | 231¼ | 24-5-0 | 负 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
25 | 1994-05-06 | 235 | 菲尔·杰克逊 | Phil Jackson | 218 | 30-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
24 | 1993-10-01 | 229 | 弗兰克·布鲁诺 | Frank Bruno | 238 | 36-3-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
23 | 1993-05-08 | 235 | 托尼·塔克 | Tony Tucker | 235 | 48-1-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
22 | 1992-10-31 | 227 | 多诺万·拉多克 | Donovan Ruddock | 231½ | 27-3-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 12 |
21 | 1992-08-11 | 233 | 迈克·狄克逊 | Mike Dixon | 207 | 10-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 10 |
20 | 1992-04-30 | 230½ | 德里克·威廉姆斯 | Derek Williams | 233 | 19-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 12 |
19 | 1992-02-01 | 225 | 列维·比卢普斯 | Levi Billups | 228 | 16-5-0 | 胜 | 无可争议点数 | 10 | 10 |
18 | 1991-11-23 | 230½ | 泰瑞尔·比格斯 | Tyrell Biggs | 231 | 19-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 10 |
17 | 1991-09-30 | 231 | 格伦·麦克罗里 | Glenn McCrory | 221 | 28-6-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 12 |
16 | 1991-07-12 | 221 | 迈克·韦弗 | Mike Weaver | 215 | 35-15-1 | 胜 | 击倒 | 6 | 10 |
15 | 1991-03-06 | 227 | 加里·梅森 | Gary Mason | 235 | 35-0-0 | 胜 | 技术性击倒 | 7 | 12 |
14 | 1990-10-31 | 224 | 吉恩·莫里斯·娜沙 | Jean-Maurice Chanet | 205¾ | 24-10-0 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 12 |
13 | 1990-07-11 | 228 | 迈克·阿塞 | Mike Acey | 221 | 11-4-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 10 |
12 | 1990-06-27 | 224 | 奥西·奥卡西奥 | Ossie Ocasio | 229 | 22-9-1 | 胜 | 分数 | 8 | 8 |
11 | 1990-05-20 | 230½ | 丹·墨菲 | Dan Murphy | 210¾ | 25-4-1 | 胜 | 技术性击倒 | 6 | 8 |
10 | 1990-05-09 | 232½ | Jorge Alfredo Dascola | 223½ | 14-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 | |
9 | 1990-04-14 | 233½ | 米切尔·Simuwelu | Michael Simuwelu | 229 | 18-2-1 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 8 |
8 | 1990-03-22 | 233 | 卡尔文·琼斯 | Calvin Jones | 243¼ | 13-4-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
7 | 1990-01-31 | 234 | 诺埃尔·夸尔勒斯 | Noel Quarless | 221 | 19-11-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
6 | 1989-12-18 | 226½ | 格雷格·戈雷尔 | Greg Gorrell | 206 | 21-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 8 |
5 | 1989-11-05 | 230¾ | 梅尔文·爱颇斯 | Melvin Epps | 193¾ | 14-19-1 | 胜 | 取消比赛资格 | 2 | 6 |
4 | 1989-10-10 | 232 | 史蒂夫·加伯 | Steve Garber | 224 | 13-10-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 |
3 | 1989-09-25 | 234 | 安德鲁·杰拉德 | Andrew Gerrard | 225 | 11-30-5 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 6 |
2 | 1989-07-21 | 233 | 布鲁斯·约翰逊 | Bruce Johnson | 192 | 5-10-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 |
1 | 1989-06-27 | 231 | 阿尔·马尔科姆 | Al Malcolm | 215 | 11-12-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 6 |
蜀ICP备12019387号-1 Powered by 帝国CMS 4.01